Materi COOL Umum: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 4: | Baris 4: | ||
== Materi COOL == | == Materi COOL == | ||
{{Article-Card/Masonry | category=Materi COOL Umum | showpagecount=true | count=100}} | <!--{{Article-Card/Masonry | category=Materi COOL Umum | showpagecount=true | count=100}}--> | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| count=100 | | count=100 | ||
Baris 22: | Baris 21: | ||
| resultsfooter=</div></div>\n:<small>%PAGES% artikel terkini</small> | | resultsfooter=</div></div>\n:<small>%PAGES% artikel terkini</small> | ||
}} | }} | ||
<!-- | |||
Di halaman ini, Anda juga dapat mengunduh (''download'') materi COOL dalam format PDF. COOL Umum biasanya diadakan setiap hari Jumat satu minggu sekali. | Di halaman ini, Anda juga dapat mengunduh (''download'') materi COOL dalam format PDF. COOL Umum biasanya diadakan setiap hari Jumat satu minggu sekali. | ||
Baris 36: | Baris 35: | ||
==Arsip lama== | ==Arsip lama== | ||
<DPL> | <DPL> | ||
resultsheader=<div style="margin-top:1em; background:transparent;">'''Materi COOL Umum:'''</div><div style="font-size: | resultsheader=<div style="margin-top:1em; background:transparent;">'''Materi COOL Umum:'''</div><div style="font-size: smaller; margin: 0 0 1em 2em;"> | ||
resultsfooter=</div> | resultsfooter=</div> | ||
category=Materi COOL Umum | category=Materi COOL Umum | ||
Baris 60: | Baris 59: | ||
--><!-- | --><!-- | ||
<DPL> | <DPL> | ||
resultsheader=<div style="margin-top:1em;">'''Materi COOL {{CURRENTYEAR}}:'''</div><div style="font-size: | resultsheader=<div style="margin-top:1em;">'''Materi COOL {{CURRENTYEAR}}:'''</div><div style="font-size: smaller; margin: 0 0 1em 2em;"> | ||
resultsfooter=</div> | resultsfooter=</div> | ||
category=Materi COOL Umum {{CURRENTYEAR}} | category=Materi COOL Umum {{CURRENTYEAR}} | ||
Baris 71: | Baris 70: | ||
</DPL> | </DPL> | ||
<DPL> | <DPL> | ||
resultsheader=<div style="margin-top:1em;">'''Materi COOL {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}:'''</div><div style="font-size: | resultsheader=<div style="margin-top:1em;">'''Materi COOL {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}}:'''</div><div style="font-size: smaller; margin: 0 0 1em 2em;"> | ||
resultsfooter=</div> | resultsfooter=</div> | ||
category=Materi COOL Umum {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}} | category=Materi COOL Umum {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-1}} | ||
Baris 82: | Baris 81: | ||
</DPL> | </DPL> | ||
<DPL> | <DPL> | ||
resultsheader=<div style="margin-top:1em;">'''Materi COOL {{CURRENTYEAR}}:'''</div><div style="font-size: | resultsheader=<div style="margin-top:1em;">'''Materi COOL {{CURRENTYEAR}}:'''</div><div style="font-size: smaller; margin: 0 0 1em 2em;"> | ||
resultsfooter=</div> | resultsfooter=</div> | ||
category=Materi COOL Umum {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-2}} | category=Materi COOL Umum {{#expr:{{CURRENTYEAR}}-2}} |
Revisi terkini sejak 4 November 2024 13.48
Materi COOL Umum merupakan bahan sharing pertemuan-pertemuan COOL Umum setiap minggunya, yang diterbitkan oleh Departemen COOL GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya.
Materi COOL
- 100 artikel terkini
Materi COOL versi PDF dapat diunduh melalui link berikut:
Laporan
- Laporan kegiatan COOL dapat dilaporkan di: