KOM/KOM 100/KOM 100 The Seeker 2026: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
kTidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 10: | Baris 10: | ||
| order=ascending | | order=ascending | ||
| ordermethod=titlewithoutnamespace | | ordermethod=titlewithoutnamespace | ||
| resultsheader=<h2>Jadwal</h2><div class="border border-secondary rounded p-1 table-responsive"><table class="table table-striped table-sm table-hover mb-0 sortable" style="font-size: 85%;"><tr class="table-dark"><th>Tanggal</th><th>Waktu</th><th>Judul</th><th>Pengajar/<wbr/>PIC</th><th>Video</th>{{#if:{{CURRENTLOGGEDUSER}}|<th></th>}}</tr> | | resultsheader=<h2>Jadwal</h2><div class="border border-secondary rounded p-1 table-responsive small"><table class="table table-striped table-sm table-hover mb-0 sortable" style="font-size: 85%;"><tr class="table-dark"><th class="col-1">Tanggal</th><th class="col-1">Waktu</th><th>Judul</th><th>Pengajar/<wbr/>PIC</th><th>Video</th>{{#if:{{CURRENTLOGGEDUSER}}|<th></th>}}</tr> | ||
| secseparators=\n | | secseparators=\n | ||
| resultsfooter=</table></div>\n<p class="p-0 m-0 ms-3 mb-3"><small class="text-body-secondary">''(%PAGES% baris data)''</small></p> | | resultsfooter=</table></div>\n<p class="p-0 m-0 ms-3 mb-3"><small class="text-body-secondary">''(%PAGES% baris data)''</small></p> | ||
Revisi terkini sejak 29 Agustus 2026 08.34
KOM 100 The Seeker 2026 adalah seri pengajaran KOM 100 yang diadakan oleh Departemen Pengajaran dan Teologi GBI Rayon 7 selama 26 Februari s/d 30 Juli 2026.
Jadwal
| Tanggal | Waktu | Judul | Pengajar/ | Video |
|---|---|---|---|---|
| 202609081004122026-02-26 26 Feb 202626 Feb 2026 | 18:50-21:15 | Hidup manusia | Victor Pandiwidjaja | |
| 202609081004122026-03-05 05 Mar 202605 Mar 2026 | 18:50-21:15 | Kejatuhan manusia | Hiu Willison | |
| 202609081004122026-03-12 12 Mar 202612 Mar 2026 | 18:50-21:15 | Keselamatan manusia | Pandu Suryana, SM, MTh | |
| 202609081004122026-03-26 26 Mar 202626 Mar 2026 | 18:50-21:15 | Berkat Keselamatan - Hidup dalam Firman Allah | Victor Pandiwidjaja | |
| 202609081004122026-04-09 09 Apr 202609 Apr 2026 | 18:50-21:15 | Baptisan Air - Baptisan Roh Kudus | Pdt David Sulardi | |
| 202609081004122026-04-16 16 Apr 202616 Apr 2026 | 18:50-21:15 | Doa, Pujian, dan Penyembahan | Hiu Willison | |
| 202609081004122026-04-23 23 Apr 202623 Apr 2026 | 18:50-21:15 | Saat teduh - Mendengar suara Tuhan | Pdp Semion Prasetyoadi | |
| 202609081004122026-04-30 30 Apr 202630 Apr 2026 | 18:50-21:15 | Tertanam dalam Gereja lokal - Kehidupan dalam Kelompok Sel | Pdm Jonni Hutabarat | |
| 202609081004122026-05-07 07 Mei 202607 Mei 2026 | 18:50-21:15 | Bertekun dalam Iman - Kedewasaan Rohani | Nuslan Daniel Sampelan | |
| 202609081004122026-05-28 28 Mei 202628 Mei 2026 | 18:50-21:15 | Mengenal Allah yang Benar | Pandu Suryana | |
| 202609081004122026-06-04 04 Jun 202604 Jun 2026 | 18:50-21:15 | Firman yang Menjadi Manusia - Kuasa Salib Kristus | Minerva Gabriela Tuanakotta | |
| 202609081004122026-06-11 11 Jun 202611 Jun 2026 | 18:50-21:15 | Pribadi Roh Kudus - Buah Roh Kudus | Dennis Setiawan | |
| 202609081004122026-06-18 18 Jun 202618 Jun 2026 | 18:50-21:15 | Kedatangan Yesus yang kedua | Pdp Irawan Timothy | |
| 202609081004122026-06-25 25 Jun 202625 Jun 2026 | 18:50-21:15 | Menantikan pengharapan yang mulia | Pdp Irawan Timothy | |
| 202609081004122026-07-02 02 Jul 202602 Jul 2026 | 18:50-21:15 | Kehidupan yang Menjadi Berkat - Bersaksi bagi Kristus | Grace JR Antonis dan Maria Agustina Schrijver, STh, CBC | |
| 202609081004122026-07-09 09 Jul 202609 Jul 2026 | 18:50-21:15 | Menemukan Panggilan Pelayanan | Pdm Firman Schrijver, MTh, CBC, CLS | |
| 202609081004122026-07-16 16 Jul 202616 Jul 2026 | 18:50-21:15 | Sembilan Karunia Roh Kudus - Memulai Pelayanan | Victor Iman Pandiwidjaja dan Maria Jaen Anggraini Lesmana | |
| 202609081004122026-07-23 23 Jul 202623 Jul 2026 | 18:50-21:15 | Komitmen untuk Memberi Dampak | Doddy Agungpamudji | |
| 202609081004122026-07-30 30 Jul 202630 Jul 2026 | 18:50-21:15 | Ujian KOM 100 | Departemen Pengajaran dan Teologi |
(19 baris data)

