GBI Rayon 7: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
k Cabang: upd
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(59 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{GBI-HMM | alamat=Rayon 7 Bogor}}
{{GBI-HMM | alamat=Jemaat Induk Danau Bogor Raya}}
'''GBI Rayon 7''' atau '''GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya''' adalah salah satu jejaring gereja di bawah pembinaan [[Niko Njotorahardjo|Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo]] ([[GBI Jalan Gatot Subroto|GBI Jemaat Induk Jalan Gatot Subroto, Jakarta]]) dengan wilayah pelayanan utama di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur.
'''GBI Rayon 7''' atau '''GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya''' adalah salah satu jejaring gereja di dalam keluarga besar [[GBI Jalan Gatot Subroto]], dengan wilayah pelayanan utama di Bogor Raya (Kota dan Kabupaten: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur).


Jemaat induk dari GBI Rayon 7 adalah [[GBI Danau Bogor Raya]] dengan Gembala Rayon [[Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli]]. GBI Rayon 7 berkantor pusat di Gedung Setyajaya, Jalan Pajajaran, Bogor.
{{ FloatImage | filename=DPJR7 (14 Okt 2024).jpg |caption=Doa Pelayan Jemaat GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya pada tanggal 14 Oktober 2024}}
Jemaat induk dari GBI Rayon 7 adalah [[GBI Danau Bogor Raya]] dengan Gembala Jemaat Induk (Gembala Rayon) [[Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli]]. GBI Rayon 7 berkantor pusat di Grha Amal Kasih, Jalan Danau Bogor Raya No 8A, Bogor.


[[Berkas:Doa Pelayan Jemaat R7 2018-11-12.jpg|class=img-responsive|512px|Doa Pelayan Jemaat GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya pada tanggal 12 November 2018]]
GBI Rayon 7 memiliki visi untuk memiliki 150 Cabang, 2.500 kelompok COOL, dan 50.000 jemaat.
 
Visi 70 cabang telah tergenapi pada saat ulang tahun ke-30 GBI Danau Bogor Raya.<ref>{{cite sermon unified info | Khotbah:20250611-1030/NN}}</ref>


==Penggembalaan Rayon==
==Penggembalaan Rayon==
Gembala GBI Rayon 7 (Ketua Rayon 7) adalah [[Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli]] dengan Wakil Gembala Rayon:
<div class="ms-md-4">
* Wakil Gembala I: [[Benny Kohar|Pdt Benny Kohar]]
<p class="mb-0">Gembala GBI Rayon 7 (Ketua Rayon 7) adalah [[Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli]] dengan Wakil Gembala Rayon (sejak 28 Juni 2021):<ref name="wkr28jun21">Gembala Jemaat, Pdt Sutadi Rusli, mengumumkan dan mendoakan empat Wakil Gembala Rayon 7: Pdt Benny Kohar, Pdt Hendrawan Rusli, Pdt David Sulardi, dan Pdt Boy Arifin Djambek, dalam Doa Pelayan Jemaat GBI Rayon 7 hari Senin, 28 Juni 2021.</ref></p>
* Wakil Gembala II: [[Agustina Sitompul|Pdm Agustina Sitompul]]
* Wakil Gembala II: [[Hendrawan Rusli|Pdt Hendrawan Rusli]]
* Wakil Gembala III: [[Sugita Christanto|Pdt Sugita Christanto]] (meninggal 29 Juli 2020).
* Wakil Gembala III: [[David Sulardi|Pdt David Sulardi]]
* Wakil Gembala IV: [[Boy Arifin Djambek|Pdt Boy Arifin Djambek]]


==Cabang dan ''sister church''==
<p class="mb-0">'''Wakil Gembala Rayon 7 sebelumnya:'''</p>
Dalam menggembalakan seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan, Penggembalaan Rayon dibantu oleh para Gembala dan para pelayan jemaat Cabang/Ranting masing-masing.
* [[Benny Kohar|Pdt Benny Kohar]] (Wakil Gembala I) - hingga pengunduran dirinya pada 05 Februari 2024
* [[Agustina Sitompul|Pdm Agustina Sitompul]] (Wakil Gembala II) - hingga 28 Juni 2021; meninggal 08 Juli 2021
* [[Sugita Christanto|Pdt Sugita Christanto]] (Wakil Gembala III) - hingga meninggal 29 Juli 2020
<!--
<p class="mb-0">'''Linimasa:'''</p>
<div class="border border-dark rounded p-1 mb-3 table-responsive">
{| class="table table-sm small mb-0" style="font-size: smaller;"
|-  class="table-dark table-bordered text-center"
! width=30%  | Nama !! Tugas Pelayanan
! width="5%" | &hellip;
! width="5%" | 2020
! width="5%" | 2021
! width="5%" | 2022
! width="5%" | 2023
! colspan=4 width="5%" | 2024
! width="5%" | &hellip;
|-
| Pdt Benny Kohar || Wakil Gembala I
| class="table-success" |
| class="table-success text-dark" | WG1
| class="table-success" |
| class="table-success" |
| class="table-success" |
| class="table-success" |
| class="table-secondary-subtle" |
| class="table-secondary-subtle" |
| class="table-secondary-subtle" |
| class="table-secondary-subtle" |


===Cabang===
:''Untuk jadwal ibadah dan lokasi terdapat di artikel: [[Jadwal ibadah]]''
<div class="table-responsive-sm table-responsive">
{| class="table table-hover table-striped table-condensed sortable" style="font-size: 95%"
! No !! Inisial || Cabang !! Ibadah Perdana !! Gembala !! Kota !! Negara
|-
| 1 || DBR ||  {{GBIR7/DBR|completename=no}} || {{ShowDate| 1995-06-11 }} || {{ArticleLink|Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli}} || Bogor || Indonesia
|-
| 2 || CIB || {{ArticleLink|GBI Jalan Tapos Cibinong|Jalan Tapos Cibinong}} || {{ShowDate | 1996-11-10}} || {{ArticleLink|Lukas Karsono|Pdt Lukas Karsono}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 3 || CIP || {{ArticleLink|GBI Cipanas|Cipanas}} || {{ShowDate | 1997-03-30}} || {{ArticleLink|Chandra Wijaya|Pdt Chandra Wijaya}} || Kabupaten Cianjur || Indonesia
|-
| 4 || SUD || {{ArticleLink|GBI Jalan Jendral Sudirman Bogor|Jalan Jendral Sudirman Bogor}} || {{ShowDate | 1997-04-13}} || {{ArticleLink|Hendry Setiawan|Pdt Hendry Setiawan}} || Bogor || Indonesia
|-
| 5 || BCC || {{ArticleLink|GBI Bukit Cimanggu City|Bukit Cimanggu City}} || {{ShowDate | 1997-10-03}} || {{ArticleLink|Hendrawan Rusli|Pdt Hendrawan Rusli}} || Bogor || Indonesia
|-
| 6 || CIA || {{ArticleLink|GBI Ciampea|Ciampea}} || {{ShowDate | 1997-12-07}} || {{ArticleLink|Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
|-
| 7 || SMI || {{ArticleLink|GBI Jalan A Yani 20 Sukabumi|Jalan A Yani 20 Sukabumi}} || {{ShowDate | 1997-12-07}} || {{ArticleLink|Aries Saputra|Pdm Aries Saputra}} || Sukabumi || Indonesia
| Pdm Agustina Sitompul || Wakil Gembala II
| class="table-success" |  
| class="table-success text-dark" | WG2
| class="table-success" |  
| class="table-secondary-subtle" colspan="7" |  
|-
|-
| 8 || GPT || {{ArticleLink|GBI Gunung Putri|Gunung Putri}} || {{ShowDate | 1997-12-07}} || {{ArticleLink|Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
| Pdt Sugita Christanto || Wakil Gembala III
| class="table-success" |
| class="table-success text-dark" | WG3
| class="table-secondary-subtle" colspan="8" |  
|-
|-
| 9 || SIL || {{ArticleLink|GBI Jalan Siliwangi Bogor|Jalan Siliwangi Bogor}} || {{ShowDate | 1998-03-08}} || {{ArticleLink|Tony Permana|Pdm Tony Permana}} || Bogor || Indonesia
| Pdt Hendrawan Rusli || Wakil Gembala II
| class="table-secondary-subtle" |  
| class="table-secondary-subtle" |  
| class="table-success text-dark" | WG2
| class="table-success" |  
| class="table-success" |  
| colspan=4 class="table-success" |
|  
|-
|-
| 10 || JRB || {{ArticleLink|GBI Cilodong|Jalan Raya Bogor, Cilodong}} || {{ShowDate | 1998-04-05}} || {{ArticleLink|Johan Arifin Sitompul|Pdt Johan Arifin Sitompul}} || Depok || Indonesia
| Pdt David Sulardi || Wakil Gembala III
| class="table-secondary-subtle" |  
| class="table-secondary-subtle" |  
| class="table-success text-dark" | WG3
| class="table-success" |  
| class="table-success" |  
| colspan=4 class="table-success" |  
|  
|-
|-
| 11 || CIJ || {{ArticleLink|GBI Citra Indah Jonggol|Citra Indah Jonggol}} || {{ShowDate | 1998-06-01}} || {{ArticleLink|Renthona Singarimbun|Pdt Renthona Singarimbun}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
| Pdt Boy Arifin Djambek || Wakil Gembala IV
|-
| class="table-secondary-subtle" |  
| 12 || SEM || {{ArticleLink|GBI Jalan Semeru Bogor|Jalan Semeru Bogor}} || {{ShowDate | 1998-07-17}} || {{ArticleLink|Soewandono Widjaya|Pdt Soewandono Widjaya}} || Bogor || Indonesia
| class="table-secondary-subtle" |  
|-
| class="table-success text-dark" | WG4
| 13 || JAS || {{ArticleLink|GBI Jasinga|Jasinga}} || {{ShowDate | 1998-08-02}} || {{ArticleLink|Salmon Kardinar Sianturi|Pdp Salmon Kardinar Sianturi}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
| class="table-success" |  
|-
| class="table-success" |  
| 14 || LID || {{ArticleLink|GBI Kinasih|Cigombong-Lido}} || {{ShowDate | 1999-03-07}} || {{ArticleLink|Yakub Sura|Pdp Yakub Sura}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
| colspan=4 class="table-success" |
|-
|  
| 15 || CTY || {{ArticleLink|GBI Citayam|Citayam}} || {{ShowDate | 2000-11-26}} || {{ArticleLink|Judi Surjadi|Pdp Judi Surjadi}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 16 || CIS || {{ArticleLink|GBI Cisarua|Cisarua}} || {{ShowDate | 2001-10-21}} || {{ArticleLink|David Sulardi|Pdt David Sulardi}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 17 || WRJ || {{ArticleLink|GBI Warung Jambu|Warung Jambu}} || {{ShowDate | 2001-10-21}} || {{ArticleLink|Anton Sadana|Pdm Anton Sadana}} || Bogor || Indonesia
|-
| 18 || BES || {{ArticleLink|GBI Bogor English Service|Bogor English Service}} || {{ShowDate | 2003-07-01}} || {{ArticleLink|Firman Schrijver|Pdm Firman Schrijver}} || Bogor || Indonesia
|-
| 19 || GRO || {{ArticleLink|GBI Groningen|Groningen}} || {{ShowDate | 2003-11-09}} || {{ArticleLink|Ika Widyariani|Pdm Ika Widyariani}} || Groningen || Belanda
|-
| 20 || CRG || {{ArticleLink|GBI Cicurug|Cicurug}} || {{ShowDate | 2004-04-04}} || {{ArticleLink|Jaya Wijaya|Pdm Jaya Wijaya}} || Kabupaten Sukabumi || Indonesia
|-
| 21 || UJG || {{ArticleLink|GBI Ujung Genteng|Ujung Genteng}} || {{ShowDate | 2004-06-01}} || {{ArticleLink|Margianta S Prihatin|Pdm Margianta S Prihatin}} || Kabupaten Sukabumi || Indonesia
|-
| 22 || PUS || {{ArticleLink|GBI Puspanegara|Puspanegara}} || {{ShowDate | 2004-11-29}} || {{ArticleLink|Antonius Soekardo|Pdm Antonius Soekardo}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 23 || PUR || {{ArticleLink|GBI Puri Nirwana|Puri Nirwana}} || {{ShowDate | 2006-12-24}} || {{ArticleLink|Irawan Timothy Karsono|Pdp Irawan Timothy}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 24 || WRB || {{ArticleLink|GBI Warung Bandrek|Warung Bandrek}} || {{ShowDate | 2007-07-01}} || {{ArticleLink|Roberto F Mait|Pdt Roberto F Mait}} || Bogor || Indonesia
|-
| 25 || SIR || {{ArticleLink|GBI Sirnagalih|Sirnagalih}} || {{ShowDate | 2009-03-01}} || {{ArticleLink|Renthona Singarimbun|Pdt Renthona Singarimbun}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 26 || DOR || {{ArticleLink|GBI Dordrecth|Dordrecth}} || {{ShowDate | 2009-03-29}} || {{ArticleLink|Teddy Low|Pdm Teddy Low}} || Dordrecht || Belanda
|-
| 27 || PAJ || {{ArticleLink|GBI Jalan Pajajaran Bogor|Jalan Pajajaran Bogor}} || {{ShowDate | 2009-07-05}} || {{ArticleLink|Benny Kohar|Pdt Benny Kohar}} || Bogor || Indonesia
|-
| 28 || MAR || {{ArticleLink|GBI Jalan RE Martadinata Bogor|Jalan RE Martadinata Bogor}} || {{ShowDate | 2011-05-01}} || {{ArticleLink|Andreas Djoko Sianipar|Pdm Andreas Djoko Sianipar}} || Bogor || Indonesia
|-
| 29 || LMC || {{ArticleLink|GBI Lampu Merah Cikaret|Lampu Merah Cikaret}} || {{ShowDate | 2011-07-05}} || {{ArticleLink|Lukas Karsono|Pdt Lukas Karsono}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 30 || VCI || {{ArticleLink|GBI Vila Ciomas|Vila Ciomas}} || {{ShowDate | 2011-10-16}} || {{ArticleLink|Antonius Sinaga|Pdp Antonius Sinaga}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 31 || CTR || {{ArticleLink|GBI Citeureup|Citeureup}} || {{ShowDate | 2013-01-06}} || [[Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli]]<!--{{ArticleLink|Thamrin|Pdt Thamrin}}--> || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 32 || || {{ArticleLink|GBI Pomad|Pomad}} || {{ShowDate | 2014-06-29}} || {{ArticleLink|Hendrawan Rusli|Pdt Hendrawan Rusli}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 33 || PRA || {{ArticleLink|GBI Karang Sari Pelabuhan Ratu|Karang Sari Pelabuhan Ratu}} || {{ShowDate | 2015-03-29}} || {{ArticleLink|Robinson Panjaitan|Pdp Robinson Panjaitan}} || Kabupaten Sukabumi || Indonesia
|-
| 34 || CBD || {{ArticleLink|GBI Cibadak|Cibadak}} || {{ShowDate | 2015-06-21}} || {{ArticleLink|Arnold Mandagi|Pdt Arnold Mandagi}} || Kabupaten Sukabumi || Indonesia
|-
| 35 || KPL || {{ArticleLink|GBI Jalan Baru, Kampung Pulo|Jalan Baru, Kampung Pulo}} || {{ShowDate | 2015-06-26}} || {{ArticleLink|Pieters|Pdp Pieters}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 36 || CJR || {{ArticleLink|GBI Cianjur|Cianjur}} || {{ShowDate | 2015-07-05}} || {{ArticleLink|Ferry R Wulur|Pdp Ferry R Wulur}} || Kabupaten Cianjur || Indonesia
|-
| 37 || SEN || {{ArticleLink|GBI Hotel NEO+ Sentul City|Hotel NEO+ Sentul City}} || {{ShowDate | 2015-11-15}} || {{ArticleLink|Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 38 || BBR || {{ArticleLink|GBI Babakan Baru|Babakan Baru}} || {{ShowDate | 2016-08-01}} || {{ArticleLink|Paryanto Nehemia|Pdp Paryanto Nehemia}} || Bogor || Indonesia
|-
| 39 || CLB || {{ArticleLink|GBI Cilebut|Cilebut}} || {{ShowDate | 2017-07-30}} || {{ArticleLink|Jacob Salakory|Pdp Jacob Salakory}} || Bogor || Indonesia
|-
| 40 || CWI || {{ArticleLink|GBI Ciawi|Ciawi}} || {{ShowDate | 2017-11-05}} || {{ArticleLink|Matius Ginting|Pdm Matius Ginting}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 41 || || {{ArticleLink|GBI Pos PI Tajur|Pos PI Tajur}} || {{ShowDate | 2018-02-04}} || {{ArticleLink|Hendrawan Rusli|Pdt Hendrawan Rusli}} || Bogor || Indonesia
|-
| 42 || GBJ  || {{ArticleLink|GBI Griya Bukit Jaya|Griya Bukit Jaya}} || {{ShowDate | 2018-04-08}} || {{ArticleLink|Abed Purnomo|Pdt Abed Purnomo}} || Kabupaten Bogor || Indonesia
|-
| 43 || OLT || {{ArticleLink|GBI Olympic City|Olympic City}} || {{ShowDate | 2018-05-06}} || {{ArticleLink|Sutadi Rusli|Pdt Sutadi Rusli}} || Bogor || Indonesia
|-
| 44 || BNR || {{ArticleLink|GBI Bogor Nirwana Residence|Bogor Nirwana Residence}} || {{ShowDate | 2018-07-22}} || {{ArticleLink|Sukirman Pardi|Pdt Sukirman Pardi}} || Bogor || Indonesia
|}
|}
</div>-->
</div>
==Cabang==
Dalam menggembalakan seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan, Penggembalaan Rayon dibantu oleh para Gembala dan para pelayan jemaat Cabang/Ranting masing-masing.
<div class="dablink noprint">[[Berkas:Crystal Clear app xmag.png|20px|link=]] Untuk jadwal ibadah cabang GBI Rayon 7, klik: [[GBI Rayon 7/Jadwal Ibadah|Jadwal Ibadah Cabang]]</div>
<div class="table-responsive p-1 mb-3 border rounded">
{{#dpl:
| category=Induk GBI Rayon 7¦Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7¦Sister Church GBI Rayon 7
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 sortable mb-0 border-bottom table-responsive" style="font-size: smaller;" \n¦- class="table-dark" \n !Initial!!Cabang!!Perdana!!Penahbisan!!Gembala!!Kota!!Negara!!Ref,\n¦-,,\n¦}
| includepage={Infobox Branch}/Branches/tablerow.dpl
| ordermethod=title
| order=ascending
| tablesortcol= 3
| resultsfooter=\n:<small class="">''(%PAGES% cabang)''</small>
}}
</div>
<!--
==== Pos Pekabaran Injil (Pos PI) ====
<div class="table-responsive">
{{#dpl:
| category=Pos PI GBI Rayon 7
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 sortable mb-2 border-bottom table-responsive" style="font-size: 90%;" \n¦- class="table-dark" \n !Initial!!Cabang!!Perdana!!Penahbisan!!Gembala!!Kota!!Negara!!Ref,\n¦-,,\n¦}
| includepage={Infobox Branch}/Branches/tablerow.dpl
| ordermethod=title
| order=ascending
| tablesortcol= 3
| resultsfooter=\n:<small class="">''(%PAGES% cabang)''</small>
}}
</div>
</div>


===''Sister church''===
===''Sister church''===
Daftar jemaat yang bergabung dalam [[GBI Rayon 7|Rayon 7]] Bogor:
{{pmb0 | Daftar jemaat yang bergabung dalam [[GBI Rayon 7|Rayon 7]] Bogor:}}


<div class="table-responsive-sm table-responsive">
<div class="table-responsive-sm table-responsive">
{| class="table table-hover table-striped table-condensed sortable" style="font-size: 95%"
{| class="table table-hover table-striped table-sm sortable table-sm" style="font-size: 90%"
! No !! Nama !! Ibadah Perdana !! Bergabung !! Gembala !! Kota !! Negara
|- class="table-dark"
|-
! Initial !! Nama !! Perdana !! Bergabung !! Penahbisan !! Gembala !! Kota !! Negara
| 1 || {{#ifexist: GBI Gading Serpong (HOPE) | [[GBI Gading Serpong (HOPE)]] | GBI Gading Serpong (HOPE) }}
|-  
| HPC || {{ArticleLink | HOPE Church}}
| |<span style="display:none">2016-10-23</span> 23 Okt 2016
| |<span style="display:none">2016-10-23</span> 23 Okt 2016
|<span style="display:none">2018-01-16</span> 16 Jan 2018
|<span style="display:none">2018-01-16</span> 16 Jan 2018
| {{#ifexist: Nathan Subroto | [[Nathan Subroto|Pdt Nathan Subroto, MDiv]] | Pdt Nathan Subroto, MDiv}} || Kabupaten Tangerang || Indonesia
| {{ArticleLink|Nathan Subroto|Pdt Nathan Subroto, MDiv}} || Kabupaten Tangerang || Indonesia
|-
|-
|}
|}
</div>
</div>
 
-->
==Sejarah==
==Sejarah==
{{utama|GBI Danau Bogor Raya}}
{{utama|GBI Danau Bogor Raya/Sejarah|Sejarah GBI Danau Bogor Raya}}


GBI Danau Bogor Raya, sebagai Induk jejaring Rayon 7, memulai ibadah perdana pada tanggal 11 Juni 1995 di Sports Club Bogor Lakeside.
GBI Danau Bogor Raya, sebagai Induk jejaring Rayon 7, memulai ibadah perdana pada tanggal 11 Juni 1995 di Sports Club Bogor Lakeside.
==Catatan==
{{reflist}}


==Lihat pula==
==Lihat pula==
* [[Jadwal ibadah]]
* [[Jadwal ibadah|Jadwal ibadah Mingguan GBI Danau Bogor Raya]]
 
* [[GBI Rayon 7/Jadwal Ibadah|Jadwal ibadah Mingguan Cabang GBI Rayon 7]]
* [[Jadwal|Kegiatan dan Menara Doa GBI Rayon 7]]
{{DisplayToAdminOnly |
* [[Templat:Infobox Branch/Branches/tablerow.dpl]]
}}
[[Kategori:GBI Jalan Gatot Subroto]]
[[Kategori:GBI Jalan Gatot Subroto]]
[[Kategori:Healing Movement Ministry]]
[[Kategori:Healing Movement Ministry]]

Revisi terkini sejak 1 Juli 2025 20.56

Logo GBI.svg
Gereja Bethel Indonesia
Jemaat Induk Danau Bogor Raya
Logo HMM.png

GBI Rayon 7 atau GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya adalah salah satu jejaring gereja di dalam keluarga besar GBI Jalan Gatot Subroto, dengan wilayah pelayanan utama di Bogor Raya (Kota dan Kabupaten: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur).

DPJR7 (14 Okt 2024).jpg

Doa Pelayan Jemaat GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya pada tanggal 14 Oktober 2024

Jemaat induk dari GBI Rayon 7 adalah GBI Danau Bogor Raya dengan Gembala Jemaat Induk (Gembala Rayon) Pdt Sutadi Rusli. GBI Rayon 7 berkantor pusat di Grha Amal Kasih, Jalan Danau Bogor Raya No 8A, Bogor.

GBI Rayon 7 memiliki visi untuk memiliki 150 Cabang, 2.500 kelompok COOL, dan 50.000 jemaat.

Visi 70 cabang telah tergenapi pada saat ulang tahun ke-30 GBI Danau Bogor Raya.[1]

Penggembalaan Rayon

Gembala GBI Rayon 7 (Ketua Rayon 7) adalah Pdt Sutadi Rusli dengan Wakil Gembala Rayon (sejak 28 Juni 2021):[2]

Wakil Gembala Rayon 7 sebelumnya:

Cabang

Dalam menggembalakan seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan, Penggembalaan Rayon dibantu oleh para Gembala dan para pelayan jemaat Cabang/Ranting masing-masing.

Initial Cabang Perdana Penahbisan Gembala Kota Negara Ref
DBR Danau Bogor Raya (Induk) 20250727123807 1995-06-11 11 Jun 199511 Jun 1995 20250727123807 2015-10-13 13 Okt 201513 Okt 2015 Pdt Sutadi Rusli Bogor Indonesia
CIB Jalan Tapos Cibinong 20250727123807 1996-11-10 10 Nov 199610 Nov 1996 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Lukas Karsono Kabupaten Bogor Indonesia
CIP Hotel Delaga Biru Cipanas 20250727123807 1997-03-30 30 Mar 199730 Mar 1997 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Hendrawan Rusli Kabupaten Cianjur Indonesia
SUD Jalan Sudirman Bogor 20250727123807 1997-04-13 13 Apr 199713 Apr 1997 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Hendry Setiawan Bogor Indonesia
BCC Bukit Cimanggu City 20250727123807 1997-10-03 03 Okt 199703 Okt 1997 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Hendrawan Rusli Bogor Indonesia
BKM Balekambang Karanggan Muda 20250727123807 1997-12-07 07 Des 199707 Des 1997 20250727123807 2020-10-25 25 Okt 202025 Okt 2020 Pdm Jonni Hutabarat Kabupaten Bogor Indonesia [3][4]
SMI Jalan A Yani 20 Sukabumi 20250727123807 1997-12-07 07 Des 199707 Des 1997 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Sutadi Rusli Sukabumi Indonesia
CIA Jalan Pasar Ciampea 20250727123807 1997-12-07 07 Des 199707 Des 1997 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdm Judi Surjadi Kabupaten Bogor Indonesia
SIL Pakuan 20250727123807 1998-03-08 08 Mar 199808 Mar 1998 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdm Tony Permana Bogor Indonesia
JRB Simpang Depok 20250727123807 1998-04-05 05 Apr 199805 Apr 1998 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Johan Arifin Sitompul Depok Indonesia
CIJ Citra Indah Jonggol 20250727123807 1998-06-01 01 Jun 199801 Jun 1998 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Renthona Singarimbun Kabupaten Bogor Indonesia
SEM Jalan Sumeru Bogor 20250727123807 1998-07-17 17 Jul 199817 Jul 1998 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt Soewandono Widjaja Bogor Indonesia
JAS Tarisi Jasinga 20250727123807 1998-08-02 02 Ags 199802 Ags 1998 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdp Salmon Kardinal Sianturi Kabupaten Bogor Indonesia
CAR Lido Caringin 20250727123807 1999-03-07 07 Mar 199907 Mar 1999 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdm Yakub Sura Kabupaten Bogor Indonesia
CTY Citayam 20250727123807 2000-11-26 26 Nov 200026 Nov 2000 20250727123807 2015-04-26 26 Apr 201526 Apr 2015 Pdt Sutadi Rusli Kabupaten Bogor Indonesia [5]
CIS Hotel Royal Safari Cisarua 20250727123807 2001-10-21 21 Okt 200121 Okt 2001 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdt David Sulardi Kabupaten Bogor Indonesia
WAR Warung Jambu 20250727123807 2001-10-21 21 Okt 200121 Okt 2001 20250727123807 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 Pdm Anton Sadana Bogor Indonesia
BES Bethel Everyone Service 20250727123807 2003-07-06 06 Jul 200306 Jul 2003 20250727123807 2019-06-26 26 Jun 201926 Jun 2019 Pdm Firman Schrijver Bogor Indonesia
GRO Groningen Belanda 20250727123807 2003-11-09 09 Nov 200309 Nov 2003 Pdm Ika Widyariani Groningen Belanda
LDC Lido City 20250727123807 2004-04-04 04 Apr 200404 Apr 2004 20250727123807 2016-04-05 05 Apr 201605 Apr 2016 Pdt Sutadi Rusli Kabupaten Sukabumi Indonesia
UJG Ujung Genteng 20250727123807 2004-06-01 01 Jun 200401 Jun 2004 Pdm Margianta S Prihatin Kabupaten Sukabumi Indonesia
PUS Puspanegara 20250727123807 2004-11-29 29 Nov 200429 Nov 2004 20250727123807 2021-12-12 12 Des 202112 Des 2021 Pdp Theresia Sri Lestari Kabupaten Bogor Indonesia [6]
JRC Jalan Raya Cikaret 20250727123807 2006-12-24 24 Des 200624 Des 2006 20250727123807 2020-08-21 21 Ags 202021 Ags 2020 Pdp Irawan Timothy Kabupaten Bogor Indonesia
WRB Warung Bandrek 20250727123807 2007-07-01 01 Jul 200701 Jul 2007 20250727123807 2016-04-05 05 Apr 201605 Apr 2016 Pdt Roberto F Mait Bogor Indonesia
SIR Sirnagalih 20250727123807 2009-03-01 01 Mar 200901 Mar 2009 20250727123807 2011-09-11 11 Sep 201111 Sep 2011 Pdt Renthona Singarimbun Kabupaten Bogor Indonesia
DOR Dordrecht Belanda 20250727123807 2009-03-29 29 Mar 200929 Mar 2009 Pdm Teddy Low Dordrecht Belanda
PAJ Jalan Pajajaran Bogor 1 20250727123807 2009-07-05 05 Jul 200905 Jul 2009 20250727123807 2011-07-31 31 Jul 201131 Jul 2011 Pdt Sutadi Rusli Bogor Indonesia
BRP Brasco Pajajaran 20250727123807 2011-03-16 16 Mar 201116 Mar 2011 20250727123807 2023-04-12 12 Apr 202312 Apr 2023 Pdt Hendrawan Rusli Bogor Indonesia [7]
LMC Lampu Merah Cikaret 20250727123807 2011-07-05 05 Jul 201105 Jul 2011 20250727123807 2020-08-21 21 Ags 202021 Ags 2020 Pdp Bangun Marpaung Kabupaten Bogor Indonesia
VCI Villa Ciomas 20250727123807 2011-10-21 21 Okt 201121 Okt 2011 20250727123807 2014-03-02 02 Mar 201402 Mar 2014 Pdm Antonius Sinaga Kabupaten Bogor Indonesia
CTR Citeureup 20250727123807 2013-01-06 06 Jan 201306 Jan 2013 20250727123807 2014-08-10 10 Ags 201410 Ags 2014 Pdt Soewandono Widjaya Kabupaten Bogor Indonesia [8]
