Templat: Halaman Utama3/Jelajah situs: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
kTidak ada ringkasan suntingan |
k upd |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-md- | <div class="col-md-6"> | ||
<h3>'''Pesan Gembala'''</h3> | <h3>'''Pesan Gembala'''</h3> | ||
<DPL> | <DPL> | ||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-4"> | <!--div class="col-md-4"> | ||
<h3>'''Artikel lainnya'''</h3> | <h3>'''Artikel lainnya'''</h3> | ||
<DPL> | <DPL> | ||
resultsheader=<ul> | resultsheader=<ul> | ||
resultsfooter=</ul> | resultsfooter=</ul> | ||
category= | category=Khotbah|Materi devosi|Artikel|Pengajaran | ||
notcategory=Pesan Gembala | notcategory=Pesan Gembala | ||
order=descending | order=descending | ||
| Baris 27: | Baris 27: | ||
count=12 | count=12 | ||
</DPL> | </DPL> | ||
</div> | </div--> | ||
<!--div class="col-md-4"> | <!--div class="col-md-4"> | ||
<h3>'''Khotbah populer'''</h3> | <h3>'''Khotbah populer'''</h3> | ||
| Baris 62: | Baris 62: | ||
</div> | </div> | ||
--> | --> | ||
<div class="col-md- | <div class="col-md-6"> | ||
<h3>'''Perubahan terakhir'''</h3> | <h3>'''Perubahan terakhir'''</h3> | ||
<DPL> | <DPL> | ||
Revisi per 29 Januari 2019 15.30
Pesan Gembala
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
- {{{judul}}} ({{{namalengkap}}})
Perubahan terakhir
- Ayo Saat Teduh/08/12
- Khotbah:20260812-0930/SR
- Khotbah:20260812-1700
- Ayo Baca Alkitab/08/11
- GBI Lautan Sudirman Bogor
- Doa Pelayan Jemaat Rayon 7
- GBI Danau Bogor Raya
- Diklat COOL/Materi Pastoral Care
- KOM/KOM 400
- KOM/KOM 300
- KOM/KOM 100
- KOM/KOM 200
- Nusantara Call 4 (2026)
- Khotbah:20260802-1700
- Inspirational/By Person
- KOM/KOM 100/110.1
- Inspirational
- Inspirational/Natanael Tanto
- KOM/KOM 100/110.7
- KOM/KOM 100/110.5