GBI Rayon 7: Perbedaan antara revisi
k (upd) |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 86: | Baris 86: | ||
</div> | </div> | ||
==Cabang | ==Cabang== | ||
Dalam menggembalakan seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan, Penggembalaan Rayon dibantu oleh para Gembala dan para pelayan jemaat Cabang/Ranting masing-masing. | Dalam menggembalakan seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan, Penggembalaan Rayon dibantu oleh para Gembala dan para pelayan jemaat Cabang/Ranting masing-masing. | ||
Baris 99: | Baris 99: | ||
| order=ascending | | order=ascending | ||
| tablesortcol= 3 | | tablesortcol= 3 | ||
| resultsfooter=\n:<small class="">''(%PAGES% cabang | | resultsfooter=\n:<small class="">''(%PAGES% cabang)''</small> | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Revisi per 21 November 2024 08.57
GBI Rayon 7 atau GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya adalah salah satu jejaring gereja di dalam keluarga besar GBI Jalan Gatot Subroto, dengan wilayah pelayanan utama di Bogor Raya (Kota dan Kabupaten: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur).
Jemaat induk dari GBI Rayon 7 adalah GBI Danau Bogor Raya dengan Gembala Jemaat Induk (Gembala Rayon) Pdt Sutadi Rusli. GBI Rayon 7 berkantor pusat di Grha Amal Kasih, Jalan Danau Bogor Raya No 8A, Bogor.
GBI Rayon 7 memiliki visi untuk memiliki 70 Cabang, 2.500 kelompok COOL, dan 50.000 jemaat.
Penggembalaan Rayon
Gembala GBI Rayon 7 (Ketua Rayon 7) adalah Pdt Sutadi Rusli dengan Wakil Gembala Rayon (sejak 28 Juni 2021):[1]
- Wakil Gembala II: Pdt Hendrawan Rusli
- Wakil Gembala III: Pdt David Sulardi
- Wakil Gembala IV: Pdt Boy Arifin Djambek
Wakil Gembala Rayon 7 sebelumnya:
- Pdt Benny Kohar (Wakil Gembala I) - hingga pengunduran dirinya pada 05 Februari 2024
- Pdm Agustina Sitompul (Wakil Gembala II) - hingga 28 Juni 2021; meninggal 08 Juli 2021
- Pdt Sugita Christanto (Wakil Gembala III) - hingga meninggal 29 Juli 2020
Linimasa:
Nama | Tugas Pelayanan | … | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | … | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pdt Benny Kohar | Wakil Gembala I | WG1 | |||||||||
Pdm Agustina Sitompul | Wakil Gembala II | WG2 | |||||||||
Pdt Sugita Christanto | Wakil Gembala III | WG3 | |||||||||
Pdt Hendrawan Rusli | Wakil Gembala II | WG2 | |||||||||
Pdt David Sulardi | Wakil Gembala III | WG3 | |||||||||
Pdt Boy Arifin Djambek | Wakil Gembala IV | WG4 |
Cabang
Dalam menggembalakan seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan, Penggembalaan Rayon dibantu oleh para Gembala dan para pelayan jemaat Cabang/Ranting masing-masing.
Initial | Cabang | Perdana | Penahbisan | Gembala | Kota | Negara | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR | Danau Bogor Raya (Induk) | 20241218201744 1995-06-11 11 Jun 199511 Jun 1995 | 20241218201744 2015-10-13 13 Okt 201513 Okt 2015 | Pdt Sutadi Rusli | Bogor | Indonesia | |
CIB | Jalan Tapos Cibinong | 20241218201744 1996-11-10 10 Nov 199610 Nov 1996 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Lukas Karsono | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
CIP | Hotel Delaga Biru Cipanas | 20241218201744 1997-03-30 30 Mar 199730 Mar 1997 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Hendrawan Rusli | Kabupaten Cianjur | Indonesia | |
SUD | Jalan Sudirman Bogor | 20241218201744 1997-04-13 13 Apr 199713 Apr 1997 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Hendry Setiawan | Bogor | Indonesia | |
BCC | Bukit Cimanggu City | 20241218201744 1997-10-03 03 Okt 199703 Okt 1997 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Hendrawan Rusli | Bogor | Indonesia | |
BKM | Balekambang Karanggan Muda | 20241218201744 1997-12-07 07 Des 199707 Des 1997 | 20241218201744 2020-10-25 25 Okt 202025 Okt 2020 | Pdm Jonni Hutabarat | Kabupaten Bogor | Indonesia | [2][3] |
SM1 | Jalan A Yani 20 Sukabumi | 20241218201744 1997-12-07 07 Des 199707 Des 1997 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Sutadi Rusli | Sukabumi | Indonesia | |
CIA | Jalan Pasar Ciampea | 20241218201744 1997-12-07 07 Des 199707 Des 1997 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdm Judi Surjadi | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
SIL | Pakuan | 20241218201744 1998-03-08 08 Mar 199808 Mar 1998 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdm Tony Permana | Bogor | Indonesia | |
JRB | Simpang Depok | 20241218201744 1998-04-05 05 Apr 199805 Apr 1998 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Johan Arifin Sitompul | Depok | Indonesia | |
CIJ | Citra Indah Jonggol | 20241218201744 1998-06-01 01 Jun 199801 Jun 1998 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Renthona Singarimbun | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
SEM | Jalan Sumeru Bogor | 20241218201744 1998-07-17 17 Jul 199817 Jul 1998 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt Soewandono Widjaya | Bogor | Indonesia | |
JAS | Tarisi Jasinga | 20241218201744 1998-08-02 02 Ags 199802 Ags 1998 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdp Salmon Kardinal Sianturi | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
CAR | Lido Caringin | 20241218201744 1999-03-07 07 Mar 199907 Mar 1999 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdm Yakub Sura | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
CTY | Citayam | 20241218201744 2000-11-26 26 Nov 200026 Nov 2000 | 20241218201744 2015-04-26 26 Apr 201526 Apr 2015 | Pdt Sutadi Rusli | Kabupaten Bogor | Indonesia | [4] |
CIS | Hotel Royal Safari Cisarua | 20241218201744 2001-10-21 21 Okt 200121 Okt 2001 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdt David Sulardi | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
WAR | Warung Jambu | 20241218201744 2001-10-21 21 Okt 200121 Okt 2001 | 20241218201744 2015-10-27 27 Okt 201527 Okt 2015 | Pdm Anton Sadana | Bogor | Indonesia | |
BES | Bethel Everyone Service | 20241218201744 2003-07-06 06 Jul 200306 Jul 2003 | 20241218201744 2019-06-26 26 Jun 201926 Jun 2019 | Pdm Firman Schrijver | Bogor | Indonesia | |
GRO | Groningen Belanda | 20241218201744 2003-11-09 09 Nov 200309 Nov 2003 | Pdm Ika Widyariani | Groningen | Belanda | ||
LDC | Lido City | 20241218201744 2004-04-04 04 Apr 200404 Apr 2004 | 20241218201744 2016-04-05 05 Apr 201605 Apr 2016 | Pdt Sutadi Rusli | Kabupaten Sukabumi | Indonesia | |
UJG | Ujung Genteng | 20241218201744 2004-06-01 01 Jun 200401 Jun 2004 | Pdm Margianta S Prihatin | Kabupaten Sukabumi | Indonesia | ||
PUS | Puspanegara | 20241218201744 2004-11-29 29 Nov 200429 Nov 2004 | 20241218201744 2021-12-12 12 Des 202112 Des 2021 | Pdp Theresia Sri Lestari | Kabupaten Bogor | Indonesia | [5] |
JRC | Jalan Raya Cikaret | 20241218201744 2006-12-24 24 Des 200624 Des 2006 | 20241218201744 2020-08-21 21 Ags 202021 Ags 2020 | Pdp Irawan Timothy | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
WRB | Warung Bandrek | 20241218201744 2007-07-01 01 Jul 200701 Jul 2007 | 20241218201744 2016-04-05 05 Apr 201605 Apr 2016 | Pdt Roberto F Mait | Bogor | Indonesia | |
SIR | Sirnagalih | 20241218201744 2009-03-01 01 Mar 200901 Mar 2009 | 20241218201744 2011-09-11 11 Sep 201111 Sep 2011 | Pdt Renthona Singarimbun | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
DOR | Dordrecht Belanda | 20241218201744 2009-03-29 29 Mar 200929 Mar 2009 | Pdm Teddy Low | Dordrecht | Belanda | ||
PAJ | Jalan Pajajaran Bogor 1 | 20241218201744 2009-07-05 05 Jul 200905 Jul 2009 | 20241218201744 2011-07-31 31 Jul 201131 Jul 2011 | Pdt Sutadi Rusli | Bogor | Indonesia | |
BRP | Brasco Pajajaran | 20241218201744 2011-03-16 16 Mar 201116 Mar 2011 | 20241218201744 2023-04-12 12 Apr 202312 Apr 2023 | Pdt Hendrawan Rusli | Bogor | Indonesia | [6] |
LMC | Lampu Merah Cikaret | 20241218201744 2011-07-05 05 Jul 201105 Jul 2011 | 20241218201744 2020-08-21 21 Ags 202021 Ags 2020 | Pdp Bangun Marpaung | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
VCI | Villa Ciomas | 20241218201744 2011-10-21 21 Okt 201121 Okt 2011 | 20241218201744 2014-03-02 02 Mar 201402 Mar 2014 | Pdm Antonius Sinaga | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
CTR | Citeureup | 20241218201744 2013-01-06 06 Jan 201306 Jan 2013 | 20241218201744 2014-08-10 10 Ags 201410 Ags 2014 | Pdt Soewandono Widjaya | Kabupaten Bogor | Indonesia | [7] |
PRA | Karang Sari Pelabuhan Ratu | 20241218201744 2015-03-29 29 Mar 201529 Mar 2015 | 20241218201744 2015-03-29 29 Mar 201529 Mar 2015 | Pdp Rahmad Pulo Panjaitan | Kabupaten Sukabumi | Indonesia | |
CBD | Cibadak | 20241218201744 2015-06-21 21 Jun 201521 Jun 2015 | 20241218201744 2016-10-23 23 Okt 201623 Okt 2016 | Pdt Arnold Mandagi | Kabupaten Sukabumi | Indonesia | |
KPL | Kampung Pulo | 20241218201744 2015-06-26 26 Jun 201526 Jun 2015 | 20241218201744 2015-12-26 26 Des 201526 Des 2015 | Pdm Pieters | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
CJR | Jalan HOS Tjokroaminoto Cianjur | 20241218201744 2015-07-05 05 Jul 201505 Jul 2015 | 20241218201744 2019-11-27 27 Nov 201927 Nov 2019 | Pdm Ferrie Robinson Wulur | Kabupaten Cianjur | Indonesia | |
SEN | Sentul City | 20241218201744 2015-11-15 15 Nov 201515 Nov 2015 | Pdt Sutadi Rusli | Kabupaten Bogor | Indonesia | ||
RCM | Rancamaya | 20241218201744 2016-02-14 14 Feb 201614 Feb 2016 | 20241218201744 2023-11-12 12 Nov 202312 Nov 2023 | Pdp Marcus Bungyanan | Bogor | Indonesia | |
BBR | Babakan Baru | 20241218201744 2016-08-01 01 Ags 201601 Ags 2016 | 20241218201744 2019-01-27 27 Jan 201927 Jan 2019 | Pdm Paryanto Nehemia | Bogor | Indonesia | |
HPC | HOPE Church | 20241218201744 2016-10-23 23 Okt 201623 Okt 2016 | Pdt Nathan Subroto, MDiv | Kabupaten Tangerang | Indonesia | [8] | |
CLB | Cilebut | 20241218201744 2017-07-30 30 Jul 201730 Jul 2017 | 20241218201744 2017-07-30 30 Jul 201730 Jul 2017 | Pdm Jacob Salakory | Bogor | Indonesia | |
CWI | Ciawi | 20241218201744 2017-11-05 05 Nov 201705 Nov 2017 | 20241218201744 2020-03-15 15 Mar 202015 Mar 2020 | Pdm Matius Ginting | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
GBJ | Victory Griya Bukit Jaya | 20241218201744 2018-04-08 08 Apr 201808 Apr 2018 | 20241218201744 2019-03-31 31 Mar 201931 Mar 2019 | Pdt Abed Purnomo | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
OLC | Olympic City | 20241218201744 2018-05-06 06 Mei 201806 Mei 2018 | 20241218201744 2020-10-25 25 Okt 202025 Okt 2020 | Pdm Semion Prasetyoadi | Bogor | Indonesia | [9] |
BNR | Bogor Nirwana Residence | 20241218201744 2018-07-22 22 Jul 201822 Jul 2018 | 20241218201744 2019-07-28 28 Jul 201928 Jul 2019 | Pdt Sukirman Pardi | Bogor | Indonesia | [10] |
KRC | Kracak | 20241218201744 2020-11-20 20 Nov 202020 Nov 2020 | 20241218201744 2024-09-29 29 Sep 202429 Sep 2024 | Pdm Jonni Hutabarat | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
KIS | Kawasan Industri Sentul | 20241218201744 2021-06-06 06 Jun 202106 Jun 2021 | 20241218201744 2023-07-30 30 Jul 202330 Jul 2023 | Pdp Kiki Ardiansyah | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
KRD | Karadenan | 20241218201744 2021-11-07 07 Nov 202107 Nov 2021 | 20241218201744 2022-07-10 10 Jul 202210 Jul 2022 | Pdp Iwan Drief Meyer Manurung | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
GBA | Pos PI GBA | 20241218201744 2022-07-03 03 Jul 202203 Jul 2022 | Pdt Hendrawan Rusli | Kabupaten Bogor | Indonesia | ||
KMP | Kemang Prapatan | 20241218201744 2022-08-14 14 Ags 202214 Ags 2022 | 20241218201744 2024-07-07 07 Jul 202407 Jul 2024 | Pdp Robert Zefanya | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
SIS | Sirkuit Sentul | 20241218201744 2023-07-30 30 Jul 202330 Jul 2023 | 20241218201744 2024-06-30 30 Jun 202430 Jun 2024 | Pdm Sandi Suharsa | Kabupaten Bogor | Indonesia | |
BGF | Pos PI Bogor Green Forest | 20241218201744 2023-08-13 13 Ags 202313 Ags 2023 | Pdm Paryanto Nehemia | Bogor | Indonesia | ||
TSI | Pos PI Taman Safari Indonesia | 20241218201744 2023-09-03 03 Sep 202303 Sep 2023 | Pdm Jansen Manansang | Kabupaten Bogor | Indonesia | ||
PMM | Pemulihan Ministry Alor | 20241218201744 2023-10-01 01 Okt 202301 Okt 2023 | Pdm Martinus Sailana | Kabupaten Alor | Indonesia | [11] | |
CKS | Pos PI Victory Gardenia Cikeas | 20241218201744 2024-06-23 23 Jun 202423 Jun 2024 | Pdt Abed Purnomo | Kabupaten Bogor | Indonesia | ||
SKR | Pos PI Sukaraja | 20241218201744 2024-09-27 27 Sep 202427 Sep 2024 | Pdm Semion Prasetyoadi | Kabupaten Bogor | Indonesia | ||
PAJ2 | Pos PI Pajajaran 2 | 20241218201744 2024-09-28 28 Sep 202428 Sep 2024 | Pdt Sutadi Rusli | Bogor | Indonesia | ||
SBT | Pos PI Selabintana | 20241218201744 2024-10-06 06 Okt 202406 Okt 2024 | Pdp dr Setiabudi Indrawijaya | Kabupaten Sukabumi | Indonesia |
- (57 cabang)
Sejarah
GBI Danau Bogor Raya, sebagai Induk jejaring Rayon 7, memulai ibadah perdana pada tanggal 11 Juni 1995 di Sports Club Bogor Lakeside.
Catatan kaki
- ^ Gembala Jemaat, Pdt Sutadi Rusli, mengumumkan dan mendoakan empat Wakil Gembala Rayon 7: Pdt Benny Kohar, Pdt Hendrawan Rusli, Pdt David Sulardi, dan Pdt Boy Arifin Djambek, dalam Doa Pelayan Jemaat GBI Rayon 7 hari Senin, 28 Juni 2021.
- ^ GBI Gunung Putri digembalakan Pdt Sugita Christanto hingga meninggalnya pada 29 Juli 2020.
- ^ Pdt Satrya, sebagai Ketua BPD Jawa Barat GBI, mendoakan dan mengesahkan GBI Jalan Balekambang pada 25 Oktober 2020, sekaligus menahbiskan Pdp Jonni Hutabarat sebagai Gembala Jemaatnya.
- ^ GBI Citayam digembalakan Pdp Suharto hingga meninggalnya pada 18 Agustus 2023.
- ^ GBI Puspanegara digembalakan oleh Pdm Antonius Soekardo hingga meninggalnya pada 10 Juli 2021.
- ^ GBI Martadinata digembalakan oleh Pdm Andreas Djoko Sianipar hingga meninggalnya pada 29 September 2021.
- ^ GBI Citeureup digembalakan oleh Pdt Thamrin hingga meninggalnya pada 19 September 2020.
- ^ HOPE Church bergabung dengan jejaring GBI Rayon 7 sejak 16 Januari 2018.
- ^ Pdt Satrya, sebagai Ketua BPD Jawa Barat GBI, mendoakan dan mengesahkan GBI Olympic City pada 25 Oktober 2020, sekaligus menahbiskan Pdp Semion Prasetyoadi sebagai Gembala Jemaatnya.
- ^ Pdt Sutadi Rusli, sebagai Ketua BPD Jawa Barat GBI, bersama Pdt Satrya (Sekretaris BPD Jawa Barat GBI), mendoakan dan mengesahkan GBI Bogor Nirwana Residence, pada 28 Juli 2019, sekaligus menahbiskan Pdm Sukirman Pardi sebagai Gembala Jemaatnya.
- ^ GBI Pemulihan Ministry Alor bergabung dengan jejaring GBI Rayon 7, sebagai sister church, sejak 11 November 2024.