Healing Movement Crusade: Perbedaan antara revisi
k (→Daftar Crusade: fmt) |
k (upd) |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
<!--[[Berkas:Logo HMM.png|center|200px|class=img-responsive]] | <!--[[Berkas:Logo HMM.png|center|200px|class= img-responsive]] | ||
-->[[Berkas:20100511 HMC Ambon.jpg|KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku|class=img-responsive]] | -->[[Berkas:20100511 HMC Ambon.jpg|KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku|class= img-responsive]] | ||
'''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri. | '''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri. | ||
Baris 16: | Baris 16: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
==Sejarah== | == Sejarah== | ||
''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan [[Chuck Pierce]], seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat pada Ibadah Raya 4 Juni 2006 kepada Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo. Ia memberikan sebuah lukisan anak kunci kepada Pdt Niko dan bernubuat: "Tuhan berkata bahwa anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini, dan penuaian akan datang melalui Healing Movement dengan cara yang baru." Sejak itu, Pdt Niko terus memperkatakan visi dari Tuhan: "''Tahun 2006 adalah Tahun Mujizat dan Kesembuhan''". | ''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan [[Chuck Pierce]], seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat pada Ibadah Raya 4 Juni 2006 kepada Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo. Ia memberikan sebuah lukisan anak kunci kepada Pdt Niko dan bernubuat: "Tuhan berkata bahwa anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini, dan penuaian akan datang melalui Healing Movement dengan cara yang baru." Sejak itu, Pdt Niko terus memperkatakan visi dari Tuhan: "''Tahun 2006 adalah Tahun Mujizat dan Kesembuhan''". | ||
Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan ''Healing Movement Crusade''. | Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan ''Healing Movement Crusade''. | ||
==Daftar Crusade== | == Daftar Crusade== | ||
===2006-2010=== | === 2006-2010=== | ||
{{HMCList/start}} | {{HMCList/start}} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 1 | ||
| tanggal | | tanggal= 2006-08-08 | ||
| kota | | kota= Bandung | ||
| propinsi = Jawa Barat | | propinsi= Jawa Barat | ||
| tempat | | tempat= Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 34 | ||
| tanggal | | tanggal= 2007-04-24 | ||
| kota | | kota= Bogor | ||
| propinsi = Jawa Barat | | propinsi= Jawa Barat | ||
| tempat | | tempat= Lapangan kompleks Paspampres | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan | | catatan= Acara KKR Paskah 2007 - Aras Gereja Kota dan Kabupaten Bogor (di antaranya: PGLII, PGPI, BKSG, JDS, dan Katolik) | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | no=122 | tanggal=2009-10-12 | kota=Tulung Agung | propinsi=Jawa Timur | tempat=Lapangan Pasar Pahing Desa Karang Waru | jumlah=6000 | catatan=KKR pertama di lapangan terbuka }} | {{HMCList | no= 122 | tanggal= 2009-10-12 | kota= Tulung Agung | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat= Lapangan Pasar Pahing Desa Karang Waru | |||
| jumlah= 6000 | |||
| catatan= KKR pertama di lapangan terbuka | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 123 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-13 | ||
| kota | | kota= Mojokerto | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Gelora Ahmad Yani | ||
| jumlah | | jumlah= 4750 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 124 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-17 | ||
| kota | | kota= Jakarta (Rayon 1G) | ||
| propinsi = DKI Jakarta | | propinsi= DKI Jakarta | ||
| tempat | | tempat= Plaza Arsipel TMII | ||
| jumlah | | jumlah= 7000 | ||
| catatan | | catatan= Pdt Dr TL Lowery (Bapa Rohani Pdt Niko) turut menyampaikan pesan Tuhan | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 125 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-21 | ||
| kota | | kota= Batang Pekalongan | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Lapangan parkir Stadion Mohammad Sarengat | ||
| jumlah | | jumlah= 4500 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 126 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-22 | ||
| kota | | kota= Temanggung | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Desa Geblok Kaloran | ||
| jumlah | | jumlah= 5000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 127 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-09 | ||
| kota | | kota= Gresik | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Gedung Tri Dharma Kompleks Stadion Petrokimia | ||
| jumlah | | jumlah= 2000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 128 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-10 | ||
| kota | | kota= Sidoarjo | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sepak Bola Jenggolo | ||
| jumlah | | jumlah= 3000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 129 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-11 | ||
| kota | | kota= Probolinggo | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sepak Bola Bayu Angga | ||
| jumlah | | jumlah= 4000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 130 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-20 | ||
| kota | | kota= Jakarta (Rayon 1D) | ||
| propinsi = DKI Jakarta | | propinsi= DKI Jakarta | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Markas Komando PUSPOMAL Angkatan Laut | ||
| jumlah | | jumlah= 6000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 131 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-28 | ||
| kota | | kota= Batam (Rayon 10) | ||
| propinsi = Kepulauan Riau | | propinsi= Kepulauan Riau | ||
| tempat | | tempat= Lapangan parkir Stadion Tumenggung Abdul Jamal Batam | ||
| jumlah | | jumlah= 20000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 132 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-12-01 | ||
| kota | | kota= Palembang | ||
| propinsi = Sumatera Selatan | | propinsi= Sumatera Selatan | ||
| tempat | | tempat= Stadion Bumi Sriwijaya | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan | | catatan= Acara dibuka dengan kata sambutan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin. | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 133 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-03-08 | ||
| kota | | kota= Jayapura | ||
| propinsi = Papua | | propinsi= Papua | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Karang Papua Trade Center | ||
| jumlah | | jumlah= 12000 | ||
| catatan | | catatan= KKR yang diadakan dua malam 8-9 Maret 2010 ini sekaligus memperingati hari jadi kota Jayapura yang ke-100 dan masuknya Injil ke Papua. | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 134 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-03-23 | ||
| kota | | kota= Lumajang | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Semeru Lumajang | ||
| jumlah | | jumlah= 6000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 135 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-03-24 | ||
| kota | | kota= Bondowoso | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Magenda Bondowoso | ||
| jumlah | | jumlah= 3000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 186: | Baris 229: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 197: | Baris 240: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 208: | Baris 251: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 139 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-11 | ||
| kota | | kota= Ambon | ||
| propinsi = Maluku | | propinsi= Maluku | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Merdeka Ambon | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 140 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-12 | ||
| kota | | kota= Ambon | ||
| propinsi = Maluku | | propinsi= Maluku | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Merdeka Ambon | ||
| jumlah | | jumlah= 20000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 141 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-17 | ||
| kota | | kota= Wonogiri | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Mandala Wonogiri | ||
| jumlah | | jumlah= 5000 | ||
| catatan | | catatan= Pertama kalinya ada KKR di Wonogiri yang diadakan di lapangan. | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 142 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-18 | ||
| kota | | kota= Madiun | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Demangan Madiun | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 143 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-07-12 | ||
| kota | | kota= Semarang | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= | ||
| jumlah | | jumlah= | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 144 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-07-15 | ||
| kota | | kota= Purwodadi | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= | ||
| jumlah | | jumlah= | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 279: | Baris 337: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 290: | Baris 348: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 301: | Baris 359: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 148 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-08-06 | ||
| kota | | kota= Banten | ||
| propinsi = Banten | | propinsi= Banten | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Batalyon Kavaleri 9 Penyerbu Kobra | ||
| jumlah | | jumlah= 5000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 149 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-08-25 | ||
| kota | | kota= Palangka Raya | ||
| propinsi = Kalimantan Tengah | | propinsi= Kalimantan Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sanaman Mantikei | ||
| jumlah | | jumlah= 6000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 150 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-08-26 | ||
| kota | | kota= Palangka Raya | ||
| propinsi = Kalimantan Tengah | | propinsi= Kalimantan Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sanaman Mantikei | ||
| jumlah | | jumlah= 12000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList/end}} | {{HMCList/end}} | ||
===2011-2015=== | === 2011-2015=== | ||
{{HMCList/start}} | {{HMCList/start}} | ||
Baris 345: | Baris 412: | ||
| tempat= Stadion Krida Bakti | | tempat= Stadion Krida Bakti | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 355: | Baris 422: | ||
| tempat= Lapangan Tembak Kopassus Serang | | tempat= Lapangan Tembak Kopassus Serang | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 365: | Baris 432: | ||
| tempat= Lapangan Stadion Kraton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekalongan | | tempat= Lapangan Stadion Kraton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekalongan | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 375: | Baris 442: | ||
| tempat= Stadion Yos Sudarso, Jalan Melati, Tegal | | tempat= Stadion Yos Sudarso, Jalan Melati, Tegal | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
{{HMCList/end}} | {{HMCList/end}} | ||
===2016-2020=== | === 2016-2020=== | ||
{{HMCList/start}} | {{HMCList/start}} | ||
<!--ASUMSI: KE 277 KARENA HANYA ADA INFORMASI TANGGAL--> | <!--ASUMSI: KE 277 KARENA HANYA ADA INFORMASI TANGGAL--> | ||
Baris 387: | Baris 454: | ||
| kota= Bitung | | kota= Bitung | ||
| propinsi= Sulawesi Utara | | propinsi= Sulawesi Utara | ||
| negara= Indonesia | | negara= Indonesia | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 399: | Baris 466: | ||
| kota= Manado | | kota= Manado | ||
| propinsi= Sulawesi Utara | | propinsi= Sulawesi Utara | ||
| negara= Indonesia | | negara= Indonesia | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 410: | Baris 477: | ||
| kota= Kediri | | kota= Kediri | ||
| propinsi= Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| negara= Indonesia | | negara= Indonesia | ||
| tempat= Lapangan Gajah Mada | | tempat= Lapangan Gajah Mada | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 421: | Baris 488: | ||
| kota= Tulungagung | | kota= Tulungagung | ||
| propinsi= Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| negara= Indonesia | | negara= Indonesia | ||
| tempat= Lapangan GOR Lembu Peteng | | tempat= Lapangan GOR Lembu Peteng | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 435: | Baris 502: | ||
| tempat= Lapangan Stadion Krida Bhakti, Purwodadi | | tempat= Lapangan Stadion Krida Bhakti, Purwodadi | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 446: | Baris 513: | ||
| tempat= Lapangan Tri Lomba Juang | | tempat= Lapangan Tri Lomba Juang | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 468: | Baris 535: | ||
| tempat= Lapangan Tegal Agung, Siliragung | | tempat= Lapangan Tegal Agung, Siliragung | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 479: | Baris 546: | ||
| tempat= Lapangan Secaba Rindam V/Brawijaya | | tempat= Lapangan Secaba Rindam V/Brawijaya | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 490: | Baris 557: | ||
| tempat= Lapangan Sepak Bola, Desa Bongsorejo | | tempat= Lapangan Sepak Bola, Desa Bongsorejo | ||
| jumlah= 3000 | | jumlah= 3000 | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 501: | Baris 568: | ||
| tempat= Alun-Alun Merdeka | | tempat= Alun-Alun Merdeka | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 512: | Baris 579: | ||
| tempat= Lapangan Balai Samudera | | tempat= Lapangan Balai Samudera | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 523: | Baris 590: | ||
| tempat= Sport Center Pantai Panjang | | tempat= Sport Center Pantai Panjang | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 534: | Baris 601: | ||
| tempat= Lapangan Yonif 411 Kostrad | | tempat= Lapangan Yonif 411 Kostrad | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 545: | Baris 612: | ||
| tempat= Lapangan Kandang Kuda, Desa Candi, Kecamatan Bandungan | | tempat= Lapangan Kandang Kuda, Desa Candi, Kecamatan Bandungan | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 567: | Baris 634: | ||
| tempat= Lapangan Sepak Bola Condro, Pasirian | | tempat= Lapangan Sepak Bola Condro, Pasirian | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 578: | Baris 645: | ||
| tempat= Lapangan Canda Bhirawa, Kecamatan Pare | | tempat= Lapangan Canda Bhirawa, Kecamatan Pare | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 589: | Baris 656: | ||
| tempat= GOR Lembu Peteng | | tempat= GOR Lembu Peteng | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 600: | Baris 667: | ||
| tempat= Lapangan Bintang, Dusun Bintang, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila | | tempat= Lapangan Bintang, Dusun Bintang, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 611: | Baris 678: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 622: | Baris 689: | ||
| tempat= Pangkalan Udara Sulaiman | | tempat= Pangkalan Udara Sulaiman | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 633: | Baris 700: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | | weblink= | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= | ||
| weblinkrecorded= | | weblinkrecorded= | ||
}} | }} | ||
Baris 647: | Baris 714: | ||
| tempat= Taman Wisata Candi Borobudur | | tempat= Taman Wisata Candi Borobudur | ||
| jumlah= 8000 | | jumlah= 8000 | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | | weblink= | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= | ||
| weblinkrecorded= | | weblinkrecorded= | ||
}} | }} | ||
Baris 661: | Baris 728: | ||
| tempat= Balai Samudera | | tempat= Balai Samudera | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
}} | }} | ||
Baris 672: | Baris 739: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | | weblink= | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= | ||
| weblinkrecorded= | | weblinkrecorded= | ||
}} | }} | ||
Baris 686: | Baris 753: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | | weblink= | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= | ||
| weblinkrecorded= | | weblinkrecorded= | ||
}} | }} | ||
Baris 700: | Baris 767: | ||
| tempat= Kasongan | | tempat= Kasongan | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | | weblink= | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= | ||
| weblinkrecorded= | | weblinkrecorded= | ||
}} | }} | ||
Baris 715: | Baris 782: | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= HMC terakhir di tahun 2018 | | catatan= HMC terakhir di tahun 2018 | ||
| weblink= | | weblink= | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= | ||
| weblinkrecorded= | | weblinkrecorded= | ||
}} | }} | ||
Baris 728: | Baris 795: | ||
| tempat= Lapangan Sepak Bola, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang | | tempat= Lapangan Sepak Bola, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink=https://www.hmministry.id/id/blog/single/article/healing-movement-crusade-ke-306-kubu-1 | | weblink= https://www.hmministry.id/id/blog/single/article/healing-movement-crusade-ke-306-kubu-1 | ||
| weblinkArticleDate=2019-05-18 | | weblinkArticleDate= 2019-05-18 | ||
| weblinkrecorded=2019-08-20 | | weblinkrecorded= 2019-08-20 | ||
}} | }} | ||
Baris 742: | Baris 809: | ||
| tempat= Lapangan Dangku RT 01, Dusun Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan | | tempat= Lapangan Dangku RT 01, Dusun Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan | ||
| jumlah= 10000 | | jumlah= 10000 | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink=https://www.hmministry.id/id/blog/single/article/healing-movement-crusade-ke-307-sosok-1 | | weblink= https://www.hmministry.id/id/blog/single/article/healing-movement-crusade-ke-307-sosok-1 | ||
| weblinkArticleDate= 2019-05-18 | | weblinkArticleDate= 2019-05-18 | ||
| weblinkrecorded= 2019-08-20 | | weblinkrecorded= 2019-08-20 | ||
Baris 756: | Baris 823: | ||
| tempat= Lapangan GOR Ngurah Rai, Jalan Melati | | tempat= Lapangan GOR Ngurah Rai, Jalan Melati | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink=https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-308-ke-309-di-bali | | weblink= https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-308-ke-309-di-bali | ||
| weblinkArticleDate= 2019-06-21 | | weblinkArticleDate= 2019-06-21 | ||
| weblinkrecorded= 2019-08-20 | | weblinkrecorded= 2019-08-20 | ||
Baris 770: | Baris 837: | ||
| tempat= Lapangan GOR Ngurah Rai, Jalan Melati | | tempat= Lapangan GOR Ngurah Rai, Jalan Melati | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink=https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-308-ke-309-di-bali | | weblink= https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-308-ke-309-di-bali | ||
| weblinkArticleDate= 2019-06-21 | | weblinkArticleDate= 2019-06-21 | ||
| weblinkrecorded= 2019-08-20 | | weblinkrecorded= 2019-08-20 | ||
Baris 784: | Baris 851: | ||
| tempat= Lapangan Alam Indah Lestari, Dusun Krajan, Desa Badean, Kecamatan Kabat | | tempat= Lapangan Alam Indah Lestari, Dusun Krajan, Desa Badean, Kecamatan Kabat | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink=https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-310-di-banyuwangi | | weblink= https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-310-di-banyuwangi | ||
| weblinkArticleDate= 2019-06-21 | | weblinkArticleDate= 2019-06-21 | ||
| weblinkrecorded= 2019-08-20 | | weblinkrecorded= 2019-08-20 | ||
Baris 798: | Baris 865: | ||
| tempat= Lapangan Canda Bhirawa, Besar, Tulungrejo, Jalan Panglima Polim, Tertek, Kec Pare | | tempat= Lapangan Canda Bhirawa, Besar, Tulungrejo, Jalan Panglima Polim, Tertek, Kec Pare | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink=https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-311-di-kediri-1 | | weblink= https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-311-di-kediri-1 | ||
| weblinkArticleDate=2019-07-20 | | weblinkArticleDate= 2019-07-20 | ||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | | weblinkRetrieved= 2019-08-20 | ||
}} | }} | ||
Baris 807: | Baris 874: | ||
| no= 312 | | no= 312 | ||
| tanggal= 2019-07-23 | | tanggal= 2019-07-23 | ||
| kota= Kabupaten Ngawi | | kota= Kabupaten Ngawi | ||
