Healing Movement Crusade: Perbedaan antara revisi
k (upd) |
k (fmt) |
||
(21 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{ ResponsiveImage | |||
[[Berkas:Logo HMM.png| | | filename= 20100511 HMC Ambon.jpg | ||
'''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi | | caption= KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku | ||
| border=yes | |||
}} | |||
<!--[[Berkas:Logo HMM.png|center|200px]] | |||
[[Berkas:20100511 HMC Ambon.jpg|KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku]]--> | |||
'''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri. | |||
Kebaktian kebangunan rohani (KKR) ini diadakan oleh [[GBI Jalan Gatot Subroto]] (''[[Healing Movement Ministry]]''), | Kebaktian kebangunan rohani (KKR) ini diadakan oleh [[GBI Jalan Gatot Subroto]] (''[[Healing Movement Ministry]]''), dipimpin oleh [[Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo]], bekerja sama dengan gereja-gereja setempat dan pemerintah-pemerintah kota, bersama-sama mengajak orang-orang miskin, sakit, yang tidak punya uang untuk berobat ke dokter. | ||
Pendanaan transportasi untuk membantu mereka datang ke lapangan tempat KKR ini terutama berasal dari persembahan yang diberikan oleh jejaring gereja-gereja GBI Jalan Gatot Subroto. Banyak di antara kota-kota itu belum pernah ada KKR di lapangan dan sangat sulit mendapatkan ijin, tapi Tuhan ijinkan untuk bisa terjadi.<ref>{{cite sermon | Pendanaan transportasi untuk membantu mereka datang ke lapangan tempat KKR ini terutama berasal dari persembahan yang diberikan oleh jejaring gereja-gereja GBI Jalan Gatot Subroto. Banyak di antara kota-kota itu belum pernah ada KKR di lapangan dan sangat sulit mendapatkan ijin, tapi Tuhan ijinkan untuk bisa terjadi.<ref>{{cite sermon | ||
Baris 14: | Baris 19: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
==Sejarah== | == Sejarah== | ||
''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan | ''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan {{ArticleLink|Chuck Pierce}}, seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat pada Ibadah Raya 4 Juni 2006 kepada Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo. Ia memberikan sebuah lukisan anak kunci kepada Pdt Niko dan bernubuat: "Tuhan berkata bahwa anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini, dan penuaian akan datang melalui Healing Movement dengan cara yang baru."<!-- Sejak itu, Pdt Niko terus memperkatakan visi dari Tuhan: "''Tahun 2006 adalah Tahun Mujizat dan Kesembuhan''".--> | ||
Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan ''Healing Movement Crusade''. | |||
== Daftar Crusade== | |||
=== 2006-2010=== | |||
{{HMCList/start}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 1 | |||
| tanggal= 2006-08-08 | |||
| kota= Bandung | |||
| propinsi= Jawa Barat | |||
| tempat= Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor | |||
| jumlah= 8000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 34 | |||
| tanggal= 2007-04-24 | |||
| kota= Bogor | |||
| propinsi= Jawa Barat | |||
| tempat= Lapangan kompleks Paspampres | |||
| jumlah= 8000 | |||
| catatan= Acara KKR Paskah 2007 - Aras Gereja Kota dan Kabupaten Bogor (di antaranya: PGLII, PGPI, BKSG, JDS, dan Katolik) | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | no= 122 | tanggal= 2009-10-12 | kota= Tulung Agung | propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Lapangan Pasar Pahing Desa Karang Waru | |||
| jumlah= 6000 | |||
| catatan= KKR pertama di lapangan terbuka | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 123 | |||
| tanggal= 2009-10-13 | |||
| kota= Mojokerto | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Lapangan Gelora Ahmad Yani | |||
| jumlah= 4750 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 124 | |||
| tanggal= 2009-10-17 | |||
| kota= Jakarta (Rayon 1G) | |||
| propinsi= DKI Jakarta | |||
| tempat= Plaza Arsipel TMII | |||
| jumlah= 7000 | |||
| catatan= Pdt Dr TL Lowery (Bapa Rohani Pdt Niko) turut menyampaikan pesan Tuhan | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 125 | |||
| tanggal= 2009-10-21 | |||
| kota= Batang Pekalongan | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Lapangan parkir Stadion Mohammad Sarengat | |||
| jumlah= 4500 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 126 | |||
| tanggal= 2009-10-22 | |||
| kota= Temanggung | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Lapangan Desa Geblok Kaloran | |||
| jumlah= 5000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 127 | |||
| tanggal= 2009-11-09 | |||
| kota= Gresik | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Gedung Tri Dharma Kompleks Stadion Petrokimia | |||
| jumlah= 2000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 128 | |||
| tanggal= 2009-11-10 | |||
| kota= Sidoarjo | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Stadion Sepak Bola Jenggolo | |||
| jumlah= 3000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 129 | |||
| tanggal= 2009-11-11 | |||
| kota= Probolinggo | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Stadion Sepak Bola Bayu Angga | |||
| jumlah= 4000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 130 | |||
| tanggal= 2009-11-20 | |||
| kota= Jakarta (Rayon 1D) | |||
| propinsi= DKI Jakarta | |||
| tempat= Lapangan Markas Komando PUSPOMAL Angkatan Laut | |||
| jumlah= 6000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 131 | |||
| tanggal= 2009-11-28 | |||
| kota= Batam (Rayon 10) | |||
| propinsi= Kepulauan Riau | |||
| tempat= Lapangan parkir Stadion Tumenggung Abdul Jamal Batam | |||
| jumlah= 20000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 132 | |||
| tanggal= 2009-12-01 | |||
| kota= Palembang | |||
| propinsi= Sumatera Selatan | |||
| tempat= Stadion Bumi Sriwijaya | |||
| jumlah= 8000 | |||
| catatan= Acara dibuka dengan kata sambutan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin. | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 133 | |||
| tanggal= 2010-03-08 | |||
| kota= Jayapura | |||
| propinsi= Papua | |||
| tempat= Lapangan Karang Papua Trade Center | |||
| jumlah= 12000 | |||
| catatan= KKR yang diadakan dua malam 8-9 Maret 2010 ini sekaligus memperingati hari jadi kota Jayapura yang ke-100 dan masuknya Injil ke Papua. | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 134 | |||
| tanggal= 2010-03-23 | |||
| kota= Lumajang | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Stadion Semeru Lumajang | |||
| jumlah= 6000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 135 | |||
| tanggal= 2010-03-24 | |||
| kota= Bondowoso | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Stadion Magenda Bondowoso | |||
| jumlah= 3000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 136 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 137 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 138 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 139 | |||
| tanggal= 2010-05-11 | |||
| kota= Ambon | |||
| propinsi= Maluku | |||
| tempat= Lapangan Merdeka Ambon | |||
| jumlah= 8000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 140 | |||
| tanggal= 2010-05-12 | |||
| kota= Ambon | |||
| propinsi= Maluku | |||
| tempat= Lapangan Merdeka Ambon | |||
| jumlah= 20000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 141 | |||
| tanggal= 2010-05-17 | |||
| kota= Wonogiri | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| tempat= Stadion Mandala Wonogiri | |||
| jumlah= 5000 | |||
| catatan= Pertama kalinya ada KKR di Wonogiri yang diadakan di lapangan. | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 142 | |||
| tanggal= 2010-05-18 | |||
| kota= Madiun | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| tempat= Stadion Demangan Madiun | |||
| jumlah= 8000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 143 | |||
| tanggal= 2010-07-12 | |||
| kota= Semarang | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 144 | |||
| tanggal= 2010-07-15 | |||
| kota= Purwodadi | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 145 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 146 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 147 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 148 | |||
| tanggal= 2010-08-06 | |||
| kota= Banten | |||
| propinsi= Banten | |||
| tempat= Lapangan Batalyon Kavaleri 9 Penyerbu Kobra | |||
| jumlah= 5000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 149 | |||
| tanggal= 2010-08-25 | |||
| kota= Palangka Raya | |||
| propinsi= Kalimantan Tengah | |||
| tempat= Stadion Sanaman Mantikei | |||
| jumlah= 6000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 150 | |||
| tanggal= 2010-08-26 | |||
| kota= Palangka Raya | |||
| propinsi= Kalimantan Tengah | |||
| tempat= Stadion Sanaman Mantikei | |||
| jumlah= 12000 | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList/end}} | |||
=== 2011-2015=== | |||
{{HMCList/start}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2011-04-09 | |||
| kota= Batam | |||
| propinsi= Kepulauan Riau | |||
| tempat= Lapangan Parkir Stadion Utama Tumenggung Abdul Djamal, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/gbihongkong.org/posts/jadwal-healing-movement-crusade-kkr-bersama-pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo-9-april/153597058036677/ | |||
| weblinkArticleDate= 2019-04-07 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2011-04-12 | |||
| kota= Kabupaten Jembrana | |||
| propinsi= Bali | |||
| tempat= Desa Belimbingsari, Kecamatan Melaya | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/gbihongkong.org/posts/jadwal-healing-movement-crusade-kkr-bersama-pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo-9-april/153597058036677/ | |||
| weblinkArticleDate= 2019-04-07 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2011-04-13 | |||
| kota= Banyuwangi | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Lapangan Dusun Maron, Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/gbihongkong.org/posts/jadwal-healing-movement-crusade-kkr-bersama-pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo-9-april/153597058036677/ | |||
| weblinkArticleDate= 2019-04-07 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2012-06-04 | |||
| kota= Kota Malang | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Rampal, Jalan Urip Sumoharjo | |||
| desa= | |||
| kecamatan= Blimbing | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo/photos/a.10151200748743009/10151198339618009/?type= 3&theater | |||
| weblinkArticleDate= 2012-06-03 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2012-06-05 | |||
| kota= Kota Malang | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Rampal, Jalan Urip Sumoharjo | |||
| desa= | |||
| kecamatan= Blimbing | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo/photos/a.10151200748743009/10151198339618009/?type= 3&theater | |||
| weblinkArticleDate= 2012-06-03 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2012-11-17 | |||
| kota= Kota Batam | |||
| propinsi= Kepulauan Riau | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Temenggung Abdul Jamal | |||
| desa= | |||
| kecamatan= Sei Beduk | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo/photos/a.10151564911938009/10151558240158009/?type= 3&theater | |||
| weblinkArticleDate= 2012-11-18 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 216 | |||
| tanggal= 2013-06-27 | |||
| kota= Purwodadi | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| tempat= Stadion Krida Bakti | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 217 | |||
| tanggal= 2013-07-02 | |||
| kota= Serang | |||
| propinsi= Banten | |||
| tempat= Lapangan Tembak Kopassus Serang | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 218 | |||
| tanggal= 2013-08-19 | |||
| kota= Pekalongan | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| tempat= Lapangan Stadion Kraton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekalongan | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
== | {{HMCList | ||
| no= 219 | |||
| tanggal= 2013-08-20 | |||
| kota= Tegal | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| tempat= Stadion Yos Sudarso, Jalan Melati, Tegal | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList/end}} | |||
=== 2016-2020=== | |||
{{HMCList/start}} | {{HMCList/start}} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no=259 | ||
| tanggal = | | tanggal=2016-05-16 | ||
| kota | | kota=Kabupaten Kediri | ||
| propinsi = Jawa | | propinsi=Jawa Timur | ||
| tempat | | negara= Indonesia | ||
| jumlah | | tempat=Stadion Candra Bhirawa | ||
| catatan = | | desa= | ||
| kecamatan=Pare | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-pare/10154920120658009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-05-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=260 | |||
| tanggal=2016-05-17 | |||
| kota=Kabupaten Kediri | |||
| propinsi=Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Bedali | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Wates | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-wates/10154920126333009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-05-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=261 | |||
| tanggal=2016-06-13 | |||
| kota=Kota Pontianak | |||
| propinsi=Kalimantan Barat | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion PSP Kebon Sajoek | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Pontianak Kota | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-pontianak/10155004017538009?comment_id=10155004043278009&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R9"%7D | |||
| weblinkArticleDate=2016-06-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=262 | |||
| tanggal=2016-06-14 | |||
| kota=Kabupaten Mempawah (d/h Kab Pontianak) | |||
| propinsi=Kalimantan Barat | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Bola | |||
| desa=Desa Pak Bulu | |||
| kecamatan=Anjongan | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-anjongan/10155004022593009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-06-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=263 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=264 | |||
| tanggal=2016-08-08 | |||
| kota=Kabupaten Semarang | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Ambarawa | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-ambarawa/10155172309268009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-03 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=265 | |||
| tanggal=2016-08-09 | |||
| kota=Kabupaten Kendal | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Parkir Stadion Utama Kebondalem, Jalan Stadion Baru | |||
| desa=Desa Kebondalem | |||
| kecamatan=Kendal | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-kendal/10155175423858009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-04 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=266 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-08-10 | |||
| kota=Kota Surabaya | |||
| propinsi=Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Surabaya Supermall Convention Centre (SSCC) | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-surabaya/10155178149383009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-05 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=267 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=268 | |||
| tanggal=2016-08-23 | |||
| kota=Kabupaten Banyumas | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=GOR Satria | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Purwokerto | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-purwokerto/10155224371978009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-19 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=269 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-05 | |||
| kota=Kabupaten Blora | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Ronggolawe | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Cepu | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/liputan-acara-hmcrusade-cepu-1/10155285475108009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-01 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=270 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-06 | |||
| kota=Kabupaten Tuban | |||
| propinsi=Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Tembak YON 521 Kompi C | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Tuban | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/liputan-acara-hmcrusade-tuban-1/10155288960618009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-02 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=271 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-15 | |||
| kota=Kota Bandar Lampung | |||
| propinsi=Lampung | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion Sepak Bola Way Halim | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Way Halim | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-lampung/10155312716818009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-13 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=272 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-16 | |||
| kota=Kota Bandar Lampung | |||
| propinsi=Lampung | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion Sepak Bola Way Halim | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Way Halim | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/liputan-acara-hmcrusade-lampung-3/10155322760573009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-13 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=273 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-10-17 | |||
| kota=Kabupaten Karanganyar | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Stadion 45 | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/liputan-acara-hmcrusade-karanganyar-1/10155438982578009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-10-13 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=274 | |||
| tanggal=2016-10-18 | |||
| kota=Kabupaten Boyolali | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Kaligentong | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Ampel | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-ampel/10155423996813009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-10-14 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=275 | |||
| tanggal=2016-11-08 | |||
| kota=Kota Manado | |||
| propinsi=Sulawesi Utara | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Aula Pemkot Manado | |||
| desa=Kelurahan Tikala Ares | |||
| kecamatan=Tikala | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/events/157774181350361/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-10-22 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=276 | |||
| tanggal=2016-11-09 | |||
| kota=Kota Manado | |||
| propinsi=Sulawesi Utara | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Koni Sario Manado | |||
| desa=Kelurahan Sario Utara | |||
| kecamatan=Sario | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/events/704677533017416/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-10-22 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=277 <!-- CONFIRMED as NO 276 ==> NEED CHECK AGAIN --> | |||
| tanggal=2016-11-10 | |||
| kota=Kota Bitung | |||
| propinsi=Sulawesi Utara | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion Dua Saudara | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
