Healing Movement Crusade: Perbedaan antara revisi
k (→2011-2015: upd) |
k (fmt) |
||
(5 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
<!--[[Berkas:Logo HMM.png|center|200px | {{ ResponsiveImage | ||
| filename= 20100511 HMC Ambon.jpg | |||
| caption= KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku | |||
| border=yes | |||
}} | |||
<!--[[Berkas:Logo HMM.png|center|200px]] | |||
[[Berkas:20100511 HMC Ambon.jpg|KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku]]--> | |||
'''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri. | '''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri. | ||
Baris 17: | Baris 20: | ||
== Sejarah== | == Sejarah== | ||
''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan | ''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan {{ArticleLink|Chuck Pierce}}, seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat pada Ibadah Raya 4 Juni 2006 kepada Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo. Ia memberikan sebuah lukisan anak kunci kepada Pdt Niko dan bernubuat: "Tuhan berkata bahwa anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini, dan penuaian akan datang melalui Healing Movement dengan cara yang baru."<!-- Sejak itu, Pdt Niko terus memperkatakan visi dari Tuhan: "''Tahun 2006 adalah Tahun Mujizat dan Kesembuhan''".--> | ||
Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan ''Healing Movement Crusade''. | Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan ''Healing Movement Crusade''. | ||
Baris 1.183: | Baris 1.186: | ||
| jumlah= 8000 | | jumlah= 8000 | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | | weblink= http://ebahana.com/hot-news/healing-movement-crusade-borobudur-300/ | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= 2018-08-15 | ||
| weblinkrecorded= | | weblinkrecorded= 2019-08-21 | ||
}} | }} | ||
Baris 1.382: | Baris 1.385: | ||
| weblinkArticleDate= | | weblinkArticleDate= | ||
| weblinkRetrieved= | | weblinkRetrieved= | ||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 315 | |||
| tanggal= 2019-10-14 | |||
| kota= Malang | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Gunung Kembar | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-315-di-malang | |||
| weblinkArticleDate=2020-10-13 | |||
| weblinkRetrieved=2020-08-27 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 316 | |||
| tanggal= 2019-10-15 | |||
| kota= Malang | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Udara Dirgantara Abdulrachman Saleh | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-316-di-malang-1 | |||
| weblinkArticleDate=2020-10-14 | |||
| weblinkRetrieved=2020-08-27 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 317 | |||
| tanggal= 2019-11-18 | |||
| kota= Kebumen | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-317-di-kebumen | |||
| weblinkArticleDate=2020-11-18 | |||
| weblinkRetrieved=2020-08-27 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= 318 | |||
| tanggal= 2019-11-19 | |||
| kota= Banjarnegara | |||
| propinsi= Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://hmministry.id/id/blog/single/event/healing-movement-crusade-ke-318-di-banjarnegara | |||
| weblinkArticleDate=2020-11-19 | |||
| weblinkRetrieved=2020-08-27 | |||
}} | }} | ||
Revisi terkini sejak 24 November 2020 13.42
Healing Movement Crusade adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri.
Kebaktian kebangunan rohani (KKR) ini diadakan oleh GBI Jalan Gatot Subroto (Healing Movement Ministry), dipimpin oleh Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo, bekerja sama dengan gereja-gereja setempat dan pemerintah-pemerintah kota, bersama-sama mengajak orang-orang miskin, sakit, yang tidak punya uang untuk berobat ke dokter.
Pendanaan transportasi untuk membantu mereka datang ke lapangan tempat KKR ini terutama berasal dari persembahan yang diberikan oleh jejaring gereja-gereja GBI Jalan Gatot Subroto. Banyak di antara kota-kota itu belum pernah ada KKR di lapangan dan sangat sulit mendapatkan ijin, tapi Tuhan ijinkan untuk bisa terjadi.[1]
Sejarah
Healing Movement Crusade merupakan bagian dari Healing Movement Ministry yang diawali dengan nubuatan
Chuck Pierce, seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat pada Ibadah Raya 4 Juni 2006 kepada Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo. Ia memberikan sebuah lukisan anak kunci kepada Pdt Niko dan bernubuat: "Tuhan berkata bahwa anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini, dan penuaian akan datang melalui Healing Movement dengan cara yang baru."Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan Healing Movement Crusade.
Daftar Crusade
2006-2010
Ke- | Tanggal | Kota | Propinsi | Lokasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
08 Ags 2006 | Bandung | Jawa Barat | Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor | ||
24 Apr 2007 | Bogor | Jawa Barat | Lapangan kompleks Paspampres | Acara KKR Paskah 2007 - Aras Gereja Kota dan Kabupaten Bogor (di antaranya: PGLII, PGPI, BKSG, JDS, dan Katolik) | |
12 Okt 2009 | Tulung Agung | Jawa Timur | Lapangan Pasar Pahing Desa Karang Waru | KKR pertama di lapangan terbuka | |
13 Okt 2009 | Mojokerto | Jawa Timur | Lapangan Gelora Ahmad Yani | ||
17 Okt 2009 | Jakarta (Rayon 1G) | DKI Jakarta | Plaza Arsipel TMII | Pdt Dr TL Lowery (Bapa Rohani Pdt Niko) turut menyampaikan pesan Tuhan | |
21 Okt 2009 | Batang Pekalongan | Jawa Timur | Lapangan parkir Stadion Mohammad Sarengat |
| |
22 Okt 2009 | Temanggung | Jawa Timur | Lapangan Desa Geblok Kaloran | ||
09 Nov 2009 | Gresik | Jawa Timur | Gedung Tri Dharma Kompleks Stadion Petrokimia | ||
10 Nov 2009 | Sidoarjo | Jawa Timur | Stadion Sepak Bola Jenggolo | ||
11 Nov 2009 | Probolinggo | Jawa Timur | Stadion Sepak Bola Bayu Angga | ||
20 Nov 2009 | Jakarta (Rayon 1D) | DKI Jakarta | Lapangan Markas Komando PUSPOMAL Angkatan Laut | ||
28 Nov 2009 | Batam (Rayon 10) | Kepulauan Riau | Lapangan parkir Stadion Tumenggung Abdul Jamal Batam | ||
01 Des 2009 | Palembang | Sumatera Selatan | Stadion Bumi Sriwijaya | Acara dibuka dengan kata sambutan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin. | |
08 Mar 2010 | Jayapura | Papua | Lapangan Karang Papua Trade Center | KKR yang diadakan dua malam 8-9 Maret 2010 ini sekaligus memperingati hari jadi kota Jayapura yang ke-100 dan masuknya Injil ke Papua. | |
23 Mar 2010 | Lumajang | Jawa Timur | Stadion Semeru Lumajang | ||
24 Mar 2010 | Bondowoso | Jawa Timur | Stadion Magenda Bondowoso | ||
11 Mei 2010 | Ambon | Maluku | Lapangan Merdeka Ambon | ||
12 Mei 2010 | Ambon | Maluku | Lapangan Merdeka Ambon | ||
17 Mei 2010 | Wonogiri | Jawa Tengah | Stadion Mandala Wonogiri | Pertama kalinya ada KKR di Wonogiri yang diadakan di lapangan. | |
18 Mei 2010 | Madiun | Jawa Tengah | Stadion Demangan Madiun | ||
12 Jul 2010 | Semarang | Jawa Tengah | |||
15 Jul 2010 | Purwodadi | Jawa Tengah | |||
06 Ags 2010 | Banten | Banten | Lapangan Batalyon Kavaleri 9 Penyerbu Kobra | ||
25 Ags 2010 | Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Stadion Sanaman Mantikei | ||
26 Ags 2010 | Palangka Raya | Kalimantan Tengah | Stadion Sanaman Mantikei |
2011-2015
Ke- | Tanggal | Kota | Propinsi | Lokasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
09 Apr 2011 | Batam | Kepulauan Riau | Lapangan Parkir Stadion Utama Tumenggung Abdul Djamal, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk | ||
12 Apr 2011 | Kabupaten Jembrana | Bali | Desa Belimbingsari, Kecamatan Melaya | ||
13 Apr 2011 | Banyuwangi | Jawa Timur | Lapangan Dusun Maron, Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng | ||
04 Jun 2012 | Kota Malang | Jawa Timur | Lapangan Rampal, Jalan Urip Sumoharjo | ||
05 Jun 2012 | Kota Malang | Jawa Timur | Lapangan Rampal, Jalan Urip Sumoharjo | ||
17 Nov 2012 | Kota Batam | Kepulauan Riau | Lapangan Temenggung Abdul Jamal | ||
27 Jun 2013 | Purwodadi | Jawa Tengah | Stadion Krida Bakti | ||
02 Jul 2013 | Serang | Banten | Lapangan Tembak Kopassus Serang | ||
19 Ags 2013 | Pekalongan | Jawa Tengah | Lapangan Stadion Kraton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekalongan | ||
20 Ags 2013 | Tegal | Jawa Tengah | Stadion Yos Sudarso, Jalan Melati, Tegal |
2016-2020
Ke- | Tanggal | Kota | Propinsi | Lokasi | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
16 Mei 2016 | Kabupaten Kediri | Jawa Timur | Stadion Candra Bhirawa | ||
17 Mei 2016 | Kabupaten Kediri | Jawa Timur | Lapangan Bedali | ||
13 Jun 2016 | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Stadion PSP Kebon Sajoek | ||
14 Jun 2016 | Kabupaten Mempawah (d/h Kab Pontianak) | Kalimantan Barat | Lapangan Bola | ||
08 Ags 2016 | Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | Lapangan Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman | ||
09 Ags 2016 | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | Lapangan Parkir Stadion Utama Kebondalem, Jalan Stadion Baru | ||
10 Ags 2016 | Kota Surabaya | Jawa Timur | Surabaya Supermall Convention Centre (SSCC) | ||
23 Ags 2016 | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | GOR Satria | ||
05 Sep 2016 | Kabupaten Blora | Jawa Tengah | Lapangan Ronggolawe | ||
06 Sep 2016 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | Lapangan Tembak YON 521 Kompi C | ||
15 Sep 2016 | Kota Bandar Lampung | Lampung | Stadion Sepak Bola Way Halim | ||
16 Sep 2016 | Kota Bandar Lampung | Lampung | Stadion Sepak Bola Way Halim | ||
17 Okt 2016 | Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | Lapangan Stadion 45 | ||
18 Okt 2016 | Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | Lapangan Kaligentong | ||
08 Nov 2016 | Kota Manado | Sulawesi Utara | Aula Pemkot Manado | ||
09 Nov 2016 | Kota Manado | Sulawesi Utara | Lapangan Koni Sario Manado | ||
10 Nov 2016 | Kota Bitung | Sulawesi Utara | Stadion Dua Saudara | ||
20 Mar 2017 | Kediri | Jawa Timur | Lapangan Gajah Mada | ||
21 Mar 2017 | Tulungagung | Jawa Timur | Lapangan GOR Lembu Peteng | ||
21 Apr 2017 | Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | Lapangan Stadion Krida Bhakti, Purwodadi | ||
22 Apr 2017 | Semarang | Jawa Tengah | Lapangan Tri Lomba Juang | ||
11 Mei 2017 | Bekasi | Jawa Barat | Mega Bekasi Convention Center | KKR Paskah GBI Rayon 18 | |
16 Mei 2017 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | Lapangan Tegal Agung, Siliragung | ||
17 Mei 2017 | Kabupaten Jember | Jawa Timur | Lapangan Secaba Rindam V/Brawijaya | ||
07 Ags 2017 | Kabupaten Jombang | Jawa Timur | Lapangan Sepak Bola, Desa Bongsorejo | ||
08 Ags 2017 | Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | Alun-Alun Merdeka | ||
13 Sep 2017 | Jakarta Utara | DKI Jakarta | Lapangan Balai Samudera | ||
17 Okt 2017 | Bengkulu | Bengkulu | Sport Center Pantai Panjang | ||
13 Nov 2017 | Salatiga | Jawa Tengah | Lapangan Yonif 411 Kostrad | ||
14 Nov 2017 | Semarang | Jawa Tengah | Lapangan Kandang Kuda, Desa Candi, Kecamatan Bandungan | ||
20 Mar 2018 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | Lapangan Taman Karetan | HMC pertama 2018 | |
21 Mar 2018 | Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | Lapangan Sepak Bola Condro, Pasirian | ||
16 Apr 2018 | Kota Kediri | Jawa Timur | Lapangan Canda Bhirawa, Kecamatan Pare | ||
17 Apr 2018 | Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | GOR Lembu Peteng | ||
04 Jun 2018 | Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | Lapangan Bintang, Dusun Bintang, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila | ||
05 Jun 2018 | Singkawang | Kalimantan Barat | |||
08 Ags 2018 | Bandung | Jawa Barat | Pangkalan Udara Sulaiman | ||
13 Ags 2018 | Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | |||
14 Ags 2018 | Magelang | Jawa Tengah | Taman Wisata Candi Borobudur | ||
10 Okt 2018 | Jakarta Utara | DKI Jakarta | Balai Samudera | ||
15 Okt 2018 | Jepara | Jawa Tengah | |||
16 Okt 2018 | Pati | Jawa Tengah | |||
12 Nov 2018 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | Kasongan | ||
13 Nov 2018 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | HMC terakhir di tahun 2018 | |
20 Mei 2019 | Kabupaten Kubu Raya | Kalimantan Barat | Lapangan Sepak Bola, Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang | ||
21 Mei 2019 | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | Lapangan Dangku RT 01, Dusun Dangku, Desa Sosok, Kecamatan Tayan | ||
24 Jun 2019 | Denpasar | Bali | Lapangan GOR Ngurah Rai, Jalan Melati | ||
25 Jun 2019 | Denpasar | Bali | Lapangan GOR Ngurah Rai, Jalan Melati | ||
26 Jun 2019 | Banyuwangi | Jawa Timur | Lapangan Alam Indah Lestari, Dusun Krajan, Desa Badean, Kecamatan Kabat | ||
22 Jul 2019 | Kediri | Jawa Timur | Lapangan Canda Bhirawa, Besar, Tulungrejo, Jalan Panglima Polim, Tertek, Kec Pare | ||
23 Jul 2019 | Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | Lapangan Alun-Alun Merdeka | ||
19 Ags 2019 | Kabupaten Sragen | Jawa Tengah | Lapangan Desa Belimbing, Jalan Raya Sragen-Balong KM 11, Kecamatan Sambirejo | ||
20 Ags 2019 | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Gelora Merdeka, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari | ||
14 Okt 2019 | Malang | Jawa Timur | Lapangan Gunung Kembar | ||
15 Okt 2019 | Malang | Jawa Timur | Lapangan Udara Dirgantara Abdulrachman Saleh | ||
18 Nov 2019 | Kebumen | Jawa Tengah | |||
19 Nov 2019 | Banjarnegara | Jawa Tengah |