Healing Movement Crusade: Perbedaan antara revisi
k (→Daftar Crusade: fmt) |
k (fmt) |
||
(9 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
<!--[[Berkas:Logo HMM.png|center|200px | {{ ResponsiveImage | ||
| filename= 20100511 HMC Ambon.jpg | |||
| caption= KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku | |||
| border=yes | |||
}} | |||
<!--[[Berkas:Logo HMM.png|center|200px]] | |||
[[Berkas:20100511 HMC Ambon.jpg|KKR Healing Movement Crusade ke-140 di Ambon, Maluku]]--> | |||
'''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri. | '''''Healing Movement Crusade''''' adalah kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi di berbagai kota dan tempat di Indonesia dan luar negeri. | ||
Baris 16: | Baris 19: | ||
}}</ref> | }}</ref> | ||
==Sejarah== | == Sejarah== | ||
''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan | ''Healing Movement Crusade'' merupakan bagian dari ''Healing Movement Ministry'' yang diawali dengan nubuatan {{ArticleLink|Chuck Pierce}}, seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat pada Ibadah Raya 4 Juni 2006 kepada Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo. Ia memberikan sebuah lukisan anak kunci kepada Pdt Niko dan bernubuat: "Tuhan berkata bahwa anda sedang memegang kunci penuaian untuk bangsa ini, dan penuaian akan datang melalui Healing Movement dengan cara yang baru."<!-- Sejak itu, Pdt Niko terus memperkatakan visi dari Tuhan: "''Tahun 2006 adalah Tahun Mujizat dan Kesembuhan''".--> | ||
Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan ''Healing Movement Crusade''. | Pada 8 Agustus 2006, diadakan Kebaktian Kebangunan Rohani yang pertama kalinya untuk meresponi visi ini. Kebaktian ini diadakan di Bandung (Rayon 2) dan terjadi mujizat sangat banyak: orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit tumor dan kanker sembuh seketika itu juga. Setelah itu diadakan KKR-KKR mujizat kesembuhan juga di berbagai tempat lainnya. Hingga Desember 2008, sudah dilakukan 100 kali KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani ini kemudian disebut sebagai pelayanan ''Healing Movement Crusade''. | ||
==Daftar Crusade== | == Daftar Crusade== | ||
===2006-2010=== | === 2006-2010=== | ||
{{HMCList/start}} | {{HMCList/start}} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 1 | ||
| tanggal | | tanggal= 2006-08-08 | ||
| kota | | kota= Bandung | ||
| propinsi = Jawa Barat | | propinsi= Jawa Barat | ||
| tempat | | tempat= Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 34 | ||
| tanggal | | tanggal= 2007-04-24 | ||
| kota | | kota= Bogor | ||
| propinsi = Jawa Barat | | propinsi= Jawa Barat | ||
| tempat | | tempat= Lapangan kompleks Paspampres | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan | | catatan= Acara KKR Paskah 2007 - Aras Gereja Kota dan Kabupaten Bogor (di antaranya: PGLII, PGPI, BKSG, JDS, dan Katolik) | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | no=122 | tanggal=2009-10-12 | kota=Tulung Agung | propinsi=Jawa Timur | tempat=Lapangan Pasar Pahing Desa Karang Waru | jumlah=6000 | catatan=KKR pertama di lapangan terbuka }} | {{HMCList | no= 122 | tanggal= 2009-10-12 | kota= Tulung Agung | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat= Lapangan Pasar Pahing Desa Karang Waru | |||
| jumlah= 6000 | |||
| catatan= KKR pertama di lapangan terbuka | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 123 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-13 | ||
| kota | | kota= Mojokerto | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Gelora Ahmad Yani | ||
| jumlah | | jumlah= 4750 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 124 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-17 | ||
| kota | | kota= Jakarta (Rayon 1G) | ||
| propinsi = DKI Jakarta | | propinsi= DKI Jakarta | ||
| tempat | | tempat= Plaza Arsipel TMII | ||
| jumlah | | jumlah= 7000 | ||
| catatan | | catatan= Pdt Dr TL Lowery (Bapa Rohani Pdt Niko) turut menyampaikan pesan Tuhan | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 125 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-21 | ||
| kota | | kota= Batang Pekalongan | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Lapangan parkir Stadion Mohammad Sarengat | ||
| jumlah | | jumlah= 4500 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 126 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-10-22 | ||
| kota | | kota= Temanggung | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Desa Geblok Kaloran | ||
| jumlah | | jumlah= 5000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 127 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-09 | ||
| kota | | kota= Gresik | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Gedung Tri Dharma Kompleks Stadion Petrokimia | ||
| jumlah | | jumlah= 2000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 128 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-10 | ||
| kota | | kota= Sidoarjo | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sepak Bola Jenggolo | ||
| jumlah | | jumlah= 3000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 129 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-11 | ||
| kota | | kota= Probolinggo | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sepak Bola Bayu Angga | ||
| jumlah | | jumlah= 4000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 130 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-20 | ||
| kota | | kota= Jakarta (Rayon 1D) | ||
| propinsi = DKI Jakarta | | propinsi= DKI Jakarta | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Markas Komando PUSPOMAL Angkatan Laut | ||
| jumlah | | jumlah= 6000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 131 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-11-28 | ||
| kota | | kota= Batam (Rayon 10) | ||
| propinsi = Kepulauan Riau | | propinsi= Kepulauan Riau | ||
| tempat | | tempat= Lapangan parkir Stadion Tumenggung Abdul Jamal Batam | ||
| jumlah | | jumlah= 20000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 132 | ||
| tanggal | | tanggal= 2009-12-01 | ||
| kota | | kota= Palembang | ||
| propinsi = Sumatera Selatan | | propinsi= Sumatera Selatan | ||
| tempat | | tempat= Stadion Bumi Sriwijaya | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan | | catatan= Acara dibuka dengan kata sambutan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin. | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 133 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-03-08 | ||
| kota | | kota= Jayapura | ||
| propinsi = Papua | | propinsi= Papua | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Karang Papua Trade Center | ||
| jumlah | | jumlah= 12000 | ||
| catatan | | catatan= KKR yang diadakan dua malam 8-9 Maret 2010 ini sekaligus memperingati hari jadi kota Jayapura yang ke-100 dan masuknya Injil ke Papua. | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 134 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-03-23 | ||
| kota | | kota= Lumajang | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Semeru Lumajang | ||
| jumlah | | jumlah= 6000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 135 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-03-24 | ||
| kota | | kota= Bondowoso | ||
| propinsi = Jawa Timur | | propinsi= Jawa Timur | ||
| tempat | | tempat= Stadion Magenda Bondowoso | ||
| jumlah | | jumlah= 3000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 186: | Baris 232: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 197: | Baris 246: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 208: | Baris 260: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 139 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-11 | ||
| kota | | kota= Ambon | ||
| propinsi = Maluku | | propinsi= Maluku | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Merdeka Ambon | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 140 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-12 | ||
| kota | | kota= Ambon | ||
| propinsi = Maluku | | propinsi= Maluku | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Merdeka Ambon | ||
| jumlah | | jumlah= 20000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 141 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-17 | ||
| kota | | kota= Wonogiri | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Mandala Wonogiri | ||
| jumlah | | jumlah= 5000 | ||
| catatan | | catatan= Pertama kalinya ada KKR di Wonogiri yang diadakan di lapangan. | ||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 142 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-05-18 | ||
| kota | | kota= Madiun | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Demangan Madiun | ||
| jumlah | | jumlah= 8000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 143 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-07-12 | ||
| kota | | kota= Semarang | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= | ||
| jumlah | | jumlah= | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 144 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-07-15 | ||
| kota | | kota= Purwodadi | ||
| propinsi = Jawa Tengah | | propinsi= Jawa Tengah | ||
| tempat | | tempat= | ||
| jumlah | | jumlah= | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 279: | Baris 349: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 290: | Baris 363: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 301: | Baris 377: | ||
| tempat= | | tempat= | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 148 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-08-06 | ||
| kota | | kota= Banten | ||
| propinsi = Banten | | propinsi= Banten | ||
| tempat | | tempat= Lapangan Batalyon Kavaleri 9 Penyerbu Kobra | ||
| jumlah | | jumlah= 5000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 149 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-08-25 | ||
| kota | | kota= Palangka Raya | ||
| propinsi = Kalimantan Tengah | | propinsi= Kalimantan Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sanaman Mantikei | ||
| jumlah | | jumlah= 6000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no | | no= 150 | ||
| tanggal | | tanggal= 2010-08-26 | ||
| kota | | kota= Palangka Raya | ||
| propinsi = Kalimantan Tengah | | propinsi= Kalimantan Tengah | ||
| tempat | | tempat= Stadion Sanaman Mantikei | ||
| jumlah | | jumlah= 12000 | ||
| catatan = | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList/end}} | {{HMCList/end}} | ||
===2011-2015=== | === 2011-2015=== | ||
{{HMCList/start}} | {{HMCList/start}} | ||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2011-04-09 | |||
| kota= Batam | |||
| propinsi= Kepulauan Riau | |||
| tempat= Lapangan Parkir Stadion Utama Tumenggung Abdul Djamal, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/gbihongkong.org/posts/jadwal-healing-movement-crusade-kkr-bersama-pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo-9-april/153597058036677/ | |||
| weblinkArticleDate= 2019-04-07 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2011-04-12 | |||
| kota= Kabupaten Jembrana | |||
| propinsi= Bali | |||
| tempat= Desa Belimbingsari, Kecamatan Melaya | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/gbihongkong.org/posts/jadwal-healing-movement-crusade-kkr-bersama-pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo-9-april/153597058036677/ | |||
| weblinkArticleDate= 2019-04-07 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2011-04-13 | |||
| kota= Banyuwangi | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| tempat= Lapangan Dusun Maron, Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/gbihongkong.org/posts/jadwal-healing-movement-crusade-kkr-bersama-pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo-9-april/153597058036677/ | |||
| weblinkArticleDate= 2019-04-07 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2012-06-04 | |||
| kota= Kota Malang | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Rampal, Jalan Urip Sumoharjo | |||
| desa= | |||
| kecamatan= Blimbing | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo/photos/a.10151200748743009/10151198339618009/?type= 3&theater | |||
| weblinkArticleDate= 2012-06-03 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2012-06-05 | |||
| kota= Kota Malang | |||
| propinsi= Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Rampal, Jalan Urip Sumoharjo | |||
| desa= | |||
| kecamatan= Blimbing | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo/photos/a.10151200748743009/10151198339618009/?type= 3&theater | |||
| weblinkArticleDate= 2012-06-03 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no= | |||
| tanggal= 2012-11-17 | |||
| kota= Kota Batam | |||
| propinsi= Kepulauan Riau | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat= Lapangan Temenggung Abdul Jamal | |||
| desa= | |||
| kecamatan= Sei Beduk | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= https://www.facebook.com/Pdt.DR.Ir.Niko.Njotorahardjo/photos/a.10151564911938009/10151558240158009/?type= 3&theater | |||
| weblinkArticleDate= 2012-11-18 | |||
| weblinkRetrieved= 2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | {{HMCList | ||
Baris 345: | Baris 520: | ||
| tempat= Stadion Krida Bakti | | tempat= Stadion Krida Bakti | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 355: | Baris 533: | ||
| tempat= Lapangan Tembak Kopassus Serang | | tempat= Lapangan Tembak Kopassus Serang | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 365: | Baris 546: | ||
| tempat= Lapangan Stadion Kraton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekalongan | | tempat= Lapangan Stadion Kraton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Pekalongan | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
Baris 375: | Baris 559: | ||
| tempat= Stadion Yos Sudarso, Jalan Melati, Tegal | | tempat= Stadion Yos Sudarso, Jalan Melati, Tegal | ||
| jumlah= | | jumlah= | ||
| catatan= | | catatan= | ||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | }} | ||
{{HMCList/end}} | {{HMCList/end}} | ||
===2016-2020=== | === 2016-2020=== | ||
{{HMCList/start}} | {{HMCList/start}} | ||
{{HMCList | |||
| no=259 | |||
| tanggal=2016-05-16 | |||
| kota=Kabupaten Kediri | |||
| propinsi=Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion Candra Bhirawa | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Pare | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-pare/10154920120658009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-05-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=260 | |||
| tanggal=2016-05-17 | |||
| kota=Kabupaten Kediri | |||
| propinsi=Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Bedali | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Wates | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-wates/10154920126333009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-05-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=261 | |||
| tanggal=2016-06-13 | |||
| kota=Kota Pontianak | |||
| propinsi=Kalimantan Barat | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion PSP Kebon Sajoek | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Pontianak Kota | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-pontianak/10155004017538009?comment_id=10155004043278009&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R9"%7D | |||
| weblinkArticleDate=2016-06-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=262 | |||
| tanggal=2016-06-14 | |||
| kota=Kabupaten Mempawah (d/h Kab Pontianak) | |||
| propinsi=Kalimantan Barat | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Bola | |||
| desa=Desa Pak Bulu | |||
| kecamatan=Anjongan | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-anjongan/10155004022593009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-06-10 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=263 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | {{HMCList | ||
| no= | | no=264 | ||
| tanggal= 2016- | | tanggal=2016-08-08 | ||
| kota= | | kota=Kabupaten Semarang | ||
| propinsi= | | propinsi=Jawa Tengah | ||
| negara= Indonesia | | negara= Indonesia | ||
| tempat= | | tempat=Lapangan Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman | ||
| desa= | |||
| kecamatan=Ambarawa | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-ambarawa/10155172309268009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-03 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=265 | |||
| tanggal=2016-08-09 | |||
| kota=Kabupaten Kendal | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Parkir Stadion Utama Kebondalem, Jalan Stadion Baru | |||
| desa=Desa Kebondalem | |||
| kecamatan=Kendal | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-kendal/10155175423858009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-04 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=266 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-08-10 | |||
| kota=Kota Surabaya | |||
| propinsi=Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Surabaya Supermall Convention Centre (SSCC) | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-surabaya/10155178149383009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-05 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=267 | |||
| tanggal= | |||
| kota= | |||
| propinsi= | |||
| negara= | |||
| tempat= | |||
| desa= | |||
| kecamatan= | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink= | |||
| weblinkArticleDate= | |||
| weblinkRetrieved= | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=268 | |||
| tanggal=2016-08-23 | |||
| kota=Kabupaten Banyumas | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=GOR Satria | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Purwokerto | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-purwokerto/10155224371978009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-08-19 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=269 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-05 | |||
| kota=Kabupaten Blora | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Ronggolawe | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Cepu | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/liputan-acara-hmcrusade-cepu-1/10155285475108009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-01 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=270 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-06 | |||
| kota=Kabupaten Tuban | |||
| propinsi=Jawa Timur | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Lapangan Tembak YON 521 Kompi C | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Tuban | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/liputan-acara-hmcrusade-tuban-1/10155288960618009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-02 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=271 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-15 | |||
| kota=Kota Bandar Lampung | |||
| propinsi=Lampung | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion Sepak Bola Way Halim | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Way Halim | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/healing-movement-crusade-lampung/10155312716818009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-13 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=272 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-09-16 | |||
| kota=Kota Bandar Lampung | |||
| propinsi=Lampung | |||
| negara= Indonesia | |||
| tempat=Stadion Sepak Bola Way Halim | |||
| desa= | |||
| kecamatan=Way Halim | |||
| jumlah= | |||
| catatan= | |||
| weblink=https://www.facebook.com/notes/pdt-dr-ir-niko-njotorahardjo/liputan-acara-hmcrusade-lampung-3/10155322760573009/ | |||
| weblinkArticleDate=2016-09-13 | |||
| weblinkRetrieved=2019-08-20 | |||
}} | |||
{{HMCList | |||
| no=273 <!-- CONFIRMED --> | |||
| tanggal=2016-10-17 | |||
| kota=Kabupaten Karanganyar | |||
| propinsi=Jawa Tengah | |||
| negara= Indonesia | |||
