Article: 20221028/CLU: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
k (upd summary) |
k (Penggantian teks - "| illustration= Logo COOL 2021 16x9.jpg↵" menjadi "| illustration16x9= Logo COOL 2021 16x9.jpg | illustration1x1= | illustrationA5=") |
||
Baris 10: | Baris 10: | ||
| downloadurl= https://s.id/r7mcool | | downloadurl= https://s.id/r7mcool | ||
| downloadcaption= Google Drive <span class="fas fa-download"></span> | | downloadcaption= Google Drive <span class="fas fa-download"></span> | ||
| | | illustration16x9= Logo COOL 2021 16x9.jpg | ||
| summary= Mengevaluasi kembali hasil sharing yang telah dilakukan pada minggu pertama dan kedua yang lalu. | | illustration1x1= | ||
| illustrationA5=| summary= Mengevaluasi kembali hasil sharing yang telah dilakukan pada minggu pertama dan kedua yang lalu. | |||
}} | }} | ||
Mentor/Gembala COOL memimpin seluruh jemaat COOL untuk mengevaluasi kembali akan sharing yang telah dilakukan pada minggu pertama dan kedua: | Mentor/Gembala COOL memimpin seluruh jemaat COOL untuk mengevaluasi kembali akan sharing yang telah dilakukan pada minggu pertama dan kedua: |
Revisi per 19 November 2022 02.38
Materi COOL Umum | |
---|---|
Tanggal | Jumat, 28 Oktober 2022 |
Penulis | Departemen COOL |
Unduh | Google Drive |
| |
Mengevaluasi kembali hasil sharing yang telah dilakukan pada minggu pertama dan kedua yang lalu.
Mentor/Gembala COOL memimpin seluruh jemaat COOL untuk mengevaluasi kembali akan sharing yang telah dilakukan pada minggu pertama dan kedua:
- Minggu pertama: Injil kekuatan Allah
- Minggu kedua: Manfaatkan medsos bagi Kerajaan Allah
Bagaimana kesaksian para anggota COOL dalam menghidupi hasil sharing tersebut?
Jadwal
- 07 Okt: Materi COOL
- 14 Okt: Materi COOL
- 21 Okt: Doa
- 28 Okt: Sharing evaluasi hasil materi minggu pertama dan kedua