Jadwal penggunaan gedung
Dari GBI Danau Bogor Raya
Bulan ini
Tanggal | Pukul | Acara | Ruang | Lokasi | PIC |
---|---|---|---|---|---|
202507220830282025-07-06 Min, 06-Jul-25Min, 06-Jul-25 | 07:30-08:30 | Warisan dalam KristusIbadah Umum 1 | Eloy Zalukhu, MBA | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-06 Min, 06-Jul-25Min, 06-Jul-25 | 09:30-10:30 | Warisan dalam KristusIbadah Umum 2 | Eloy Zalukhu, MBA | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-06 Min, 06-Jul-25Min, 06-Jul-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-07-06 Min, 06-Jul-25Min, 06-Jul-25 | 11:30-12:30 | Ibadah Young & Pro | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-07-12 Sab, 12-Jul-25Sab, 12-Jul-25 | 06:00-07:00 | Rooted in our RTODDoa Pelayan Jemaat Cabang (DPJC) Induk | Pdm Paulus Daniel Santo | Jeremiah 1 Room, L1 | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-12 Sab, 12-Jul-25Sab, 12-Jul-25 | 13:00-15:00 | Faith on FeedsSocial Media Workshop | Ghea Yantra (Art Director) | Grha Amal Kasih | AlR | |
202507220830282025-07-13 Min, 13-Jul-25Min, 13-Jul-25 | 07:30-08:30 | Red SeaIbadah Umum 1 | Pdt Sutadi Rusli | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-13 Min, 13-Jul-25Min, 13-Jul-25 | 09:30-10:30 | Red SeaIbadah Umum 2 | Pdt Sutadi Rusli | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-13 Min, 13-Jul-25Min, 13-Jul-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-07-13 Min, 13-Jul-25Min, 13-Jul-25 | 11:30-12:30 | Ibadah Young & Pro | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-07-14 Sen, 14-Jul-25Sen, 14-Jul-25 | 19:00-20:30 | Ini baru mulai!Doa Pelayan Jemaat GBI Rayon 7 | Pdt Sutadi Rusli dan Pdt Boy Arifin Djambek | Main Hall | Grha Amal Kasih | R7 |
202507220830282025-07-19 Sab, 19-Jul-25Sab, 19-Jul-25 | 10:00-11:00 | The Altar for Kids | Menara Doa L4 | Grha Amal Kasih | NAT |
202507220830282025-07-19 Sab, 19-Jul-25Sab, 19-Jul-25 | 13:00-18:00 | Multimedia R7 Audition | Grha Amal Kasih | AlR | |
202507220830282025-07-20 Min, 20-Jul-25Min, 20-Jul-25 | 07:30-08:30 | Target penyelesaian Amanat Agung tahun 2033Ibadah Umum 1 | Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-20 Min, 20-Jul-25Min, 20-Jul-25 | 09:30-10:30 | Target penyelesaian Amanat Agung tahun 2033Ibadah Umum 2 | Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-20 Min, 20-Jul-25Min, 20-Jul-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-07-20 Min, 20-Jul-25Min, 20-Jul-25 | 11:30-12:30 | Target penyelesaian Amanat Agung tahun 2033Ibadah Young & Pro | Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-07-20 Min, 20-Jul-25Min, 20-Jul-25 | 13:00-18:00 | Multimedia R7 Audition | Grha Amal Kasih | AlR | |
202507220830282025-07-22 Sel, 22-Jul-25Sel, 22-Jul-25 | 10:00-11:30 | Ibadah WBI | Main Hall | Grha Amal Kasih | FR |
202507220830282025-07-27 Min, 27-Jul-25Min, 27-Jul-25 | 07:30-08:30 | Ibadah Umum 1 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-27 Min, 27-Jul-25Min, 27-Jul-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Umum 2 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-07-27 Min, 27-Jul-25Min, 27-Jul-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-07-27 Min, 27-Jul-25Min, 27-Jul-25 | 11:30-12:30 | Ibadah Young & Pro | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-07-29 Sel, 29-Jul-25Sel, 29-Jul-25 | 10:30-11:30 | Menara Doa Wanita | Ruang Patmos L1 | Grha Amal Kasih | FR |
Bulan depan
Tanggal | Pukul | Acara | Ruang | Lokasi | PIC |
---|---|---|---|---|---|
202507220830282025-08-03 Min, 03-Ags-25Min, 03-Ags-25 | 07:30-08:30 | Ibadah Umum 1 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-03 Min, 03-Ags-25Min, 03-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Umum 2 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-03 Min, 03-Ags-25Min, 03-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-08-03 Min, 03-Ags-25Min, 03-Ags-25 | 11:30-12:30 | Ibadah Young & Pro | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-08-09 Sab, 09-Ags-25Sab, 09-Ags-25 | 06:00-07:00 | Doa Pelayan Jemaat Cabang (DPJC) Induk | Jeremiah 1 Room, L1 | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-10 Min, 10-Ags-25Min, 10-Ags-25 | 07:30-08:30 | Ibadah Umum 1 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-10 Min, 10-Ags-25Min, 10-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Umum 2 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-10 Min, 10-Ags-25Min, 10-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-08-10 Min, 10-Ags-25Min, 10-Ags-25 | 11:30-12:30 | Ibadah Young & Pro | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-08-11 Sen, 11-Ags-25Sen, 11-Ags-25 | 19:00-20:30 | Doa Pelayan Jemaat GBI Rayon 7 (DPJR7) | Main Hall | Grha Amal Kasih | R7 |
202507220830282025-08-16 Sab, 16-Ags-25Sab, 16-Ags-25 | 10:00-11:00 | The Altar for Kids | Menara Doa L4 | Grha Amal Kasih | NAT |
202507220830282025-08-17 Min, 17-Ags-25Min, 17-Ags-25 | 07:30-08:30 | Ibadah Umum 1 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-17 Min, 17-Ags-25Min, 17-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Umum 2 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-17 Min, 17-Ags-25Min, 17-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-08-17 Min, 17-Ags-25Min, 17-Ags-25 | 11:30-12:30 | Ibadah Young & Pro | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-08-19 Sel, 19-Ags-25Sel, 19-Ags-25 | 10:00-11:30 | Ibadah WBI | Main Hall | Grha Amal Kasih | FR |
202507220830282025-08-24 Min, 24-Ags-25Min, 24-Ags-25 | 07:30-08:30 | Ibadah Umum 1 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-24 Min, 24-Ags-25Min, 24-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Umum 2 | Main Hall | Grha Amal Kasih | SuP |
202507220830282025-08-24 Min, 24-Ags-25Min, 24-Ags-25 | 09:30-10:30 | Ibadah Youth | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | MiW |
202507220830282025-08-24 Min, 24-Ags-25Min, 24-Ags-25 | 11:30-12:30 | Ibadah Young & Pro | Jeremiah 1 (L3) | Grha Amal Kasih | HnP |
202507220830282025-08-26 Sel, 26-Ags-25Sel, 26-Ags-25 | 10:30-11:30 | Menara Doa Wanita | Ruang Patmos L1 | Grha Amal Kasih | FR |
Format kalender