Gereja Bethel Indonesia/Tata Gereja GBI (2021)/Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia/14.105/Penjelasan: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
baru |
k Penggantian teks - "font-size: 90%;" menjadi "font-size: smaller;" |
||
| Baris 17: | Baris 17: | ||
:;Huruf b.: Cukup jelas. | :;Huruf b.: Cukup jelas. | ||
{| style="font-size: | {| style="font-size: smaller;" class="table border table=bordered table-sm" | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 | <center>Pedoman penggunaan keuangan jemaat berdasarkan jumlah pemasukan keuangan</center> | ! colspan=3 | <center>Pedoman penggunaan keuangan jemaat berdasarkan jumlah pemasukan keuangan</center> | ||
| Baris 119: | Baris 119: | ||
|} | |} | ||
{| style="font-size: | {| style="font-size: smaller;" class="table border table=bordered table-sm" | ||
|- | |- | ||
! colspan=3 | <center>Pedoman penggunaan keuangan jemaat berdasarkan jumlah anggota</center> | ! colspan=3 | <center>Pedoman penggunaan keuangan jemaat berdasarkan jumlah anggota</center> | ||
Revisi terkini sejak 10 Oktober 2024 15.54
Pasal 105
Penggunaan keuangan
- Ayat (1)
- Keuangan BPP GBI digunakan untuk membiayai:
- Huruf a.
- Cukup jelas.
- Huruf b.
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Keuangan BPD GBI digunakan untuk membiayai:
- Huruf a.
- Cukup jelas.
- Huruf b.
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Keuangan jemaat lokal GBI digunakan untuk membiayai:
- Huruf a.
- Cukup jelas.
- Huruf b.
- Cukup jelas.
| 5.000-500.000 | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 90% | Diatur oleh Gembala | |
| 500.000-2.500.000 | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 10% | Keperluan rutin | |
| 5% | Perawatan gedung | |
| 5-10% | PI dan Diakonia | |
| 10% | Cadangan | |
| 60-55% | Gembala + Para Pembantu | |
| 2.500.000=10.000.000 | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 10% | Keperluan rutin | |
| 10% | Perawatan gedung | |
| 5-10% | PI dan Diakonia | |
| 10% | Cadangan | |
| 55-50% | Gembala + Para Pembantu | |
| 10.000.000-25.000.000 | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 10% | Keperluan rutin | |
| 10% | Perawatan gedung, Inventaris | |
| 10% | PI dan Diakonia | |
| 10-20% | Cadangan | |
| 50-40% | Gembala + Para Pembantu | |
| 25.000.000-50.000.000 | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 10% | Keperluan rutin | |
| 10% | Perawatan gedung, Inventaris | |
| 10% | PI-MISI | |
| 10% | Diakonia | |
| 10-20% | Cadangan | |
| 40-30% | Gembala + Para Pembantu | |
| 50.000.000-75.000.000 | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 15% | Keperluan rutin | |
| 10% | Perawatan gedung, inventaris, kendaraan | |
| 15% | PI-MISI | |
| 10% | Diakonia | |
| 10-15% | Cadangan | |
| 30-25% | Gembala + Para Pembantu | |
| 75.000.000-100.000.000 | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 15% | Keperluan rutin | |
| 10% | Perawatan gedung, inventaris, kendaraan | |
| 10% | PI-MISI | |
| 10% | Diakonia | |
| 10-20% | Cadangan | |
| 25-20% | Gembala + Para Pembantu | |
| 100.000.000 ke atas | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 15% | Keperluan rutin | |
| 10% | Perawatan gedung, inventaris, kendaraan | |
| 10% | PI-MISI | |
| 10% | Diakonia | |
| 10-20% | Cadangan | |
| 20-15% | Gembala + Para Pembantu | |
| Jemaat 12-50 jiwa | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 90% | Diatur oleh Gembala | |
| Jemaat 51-150 jiwa | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 10% | Keperluan rutin | |
| 5% | Perawatan gedung | |
| 5% | Diakonia | |
| 10% | Cadangan | |
| 60-50% | Gembala + Para Pembantu | |
| 151-500 jiwa | 10% | BPP |
| 10% | Keperluan rutin | |
| 10% | PI dan Diakonia | |
| 10% | Perawatan Gedung | |
| 10% | Cadangan | |
| 60-50% | Gembala + Para Pembantu | |
| 501-2000 jiwa | 10% | BPP |
| 10% | Keperluan rutin | |
| 10% | PI dan Diakonia | |
| 15% | Perawatan gedung, kendaraan, inventaris | |
| 10-20% | Cadangan | |
| 40-30% | Gembala + Para Pembantu | |
| 2001 jiwa ke atas | 10% | Persepuluhan kepada BPP |
| 15% | Keperluan rutin | |
| 15% | PI dan diakonia | |
| 10% | Perawatan gedung, kendaraan, inventaris | |
| 10% | Staf Pembantu Khusus | |
| 10-20% | Cadangan | |
| 20-30% | Gembala + Para Pembantu | |
- Ayat (4)
- Yang dimaksud dengan auditor yang berwenang adalah akuntan publik yang disahkan oleh negara