KOM/KOM 200/220.4/table: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
k fmt |
k test fmt |
||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- KEPERCAYAAN ---------------------------------------------------------> | |||
{{#ifeq:{{{th|}}}{{{jr|}}}{{{rk|}}}{{{ks|}}}||| | |||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="{{#ifeq:{{{nr|}}}{{{sr|}}}||4|6}}" class="table-warning">'''Kepercayaan''' </td> | <td rowspan="{{#ifeq:{{{nr|}}}{{{sr|}}}||4|6}}" class="table-warning">'''Kepercayaan''' </td> | ||
| Baris 38: | Baris 40: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} <!-- KEPERCAYAAN ---------------------------------------------------------> | |||
{{#ifeq:{{{nr|}}}|||<tr><td><p class="h6">Neraka</p><div class="ml-4">{{{nr|}}}</div></td></tr>}} | {{#ifeq:{{{nr|}}}|||<tr><td><p class="h6">Neraka</p><div class="ml-4">{{{nr|}}}</div></td></tr>}} | ||
Revisi per 23 Maret 2023 08.56
{{:KOM 220.4/table | class= | style=
| ag=
| kt=
| pn=
| th= <p></p>
| jr= <p></p>
| rk= <p></p>
| ks= <p></p>
| nr= <p></p>
| sr= <p></p>
}}