2017: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
k (fmt) |
k (upd) |
||
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Sign year before after | 2017 }} | |||
{{ ResponsiveImage | |||
| filename= Visi 2017.jpg | |||
| caption=Poster Visi 2017 | |||
| showcaption=no | |||
| link= Khotbah:Tahun 2017 adalah Tahun Mujizat Penuaian | |||
}} | |||
'''Visi tahun 2017''' adalah '''Tahun Mujizat Penuaian''' - '''''The Year of Miracle Harvest'''''. | '''Visi tahun 2017''' adalah '''Tahun Mujizat Penuaian''' - '''''The Year of Miracle Harvest'''''. | ||
==Daftar | ==Daftar artikel/khotbah== | ||
{{Daftar artikel menurut tahun | 2017}} | |||
| | |||
}} | |||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
Baris 24: | Baris 17: | ||
[[Kategori:Visi]] | [[Kategori:Visi]] | ||
[[Kategori:2017]] |
Revisi terkini sejak 17 Februari 2021 08.03
Visi tahun 2017 adalah Tahun Mujizat Penuaian - The Year of Miracle Harvest.
Daftar artikel/khotbah
Tanggal | Judul | Oleh | Kategori |
---|---|---|---|
202411220725142017-01-01 01 Jan 201701 Jan 2017 | Tahun 2017 adalah Tahun Mujizat Penuaian | Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo | Khotbah |
- (1 artikel)