Badan Pekerja Harian GBI (BPH GBI) periode 1997-2000
Dari GBI Danau Bogor Raya
Susunan Staf Badan Pekerja Harian GBI (BPH-GBI) hasil Sinode XI di Kinasih, Bogor, tahun 1997-2000:
Jabatan | Nama | |
---|---|---|
Ketua Umum | Pdt Andreas Soerjadi, MSc | (Jakarta) |
Ketua | Pdt Dr S J Mesach | (Jakarta) |
Ketua | Pdt Julius Ishak, MSc | (Tasikmalaya) |
Ketua | Pdt Dr Abraham Alex Tanusaputra | (Surabaya) |
Ketua | Pdt Jacob Nahuway, MA | (Jakarta) |
Ketua | Pdt Pudjo Setoto Abednego, D Min | (Jakarta) |
Sekretaris Umum | Pdt Soehandoko Wirhaspati, MA | (Jakarta) |
Sekretaris | Pdt Soeprapto Sapari, MA | (Jakarta) |
Sekretaris | Pdt Japarlin Marbun, DRE | (Jakarta) |
Sekretaris | Pdt Dr O E Mesach | (Jakarta) |
Bendahara Umum | Pdt Jonathan Tahir | (Jakarta) |
Bendahara | Pdt Dr O E Mesach | (Jakarta) |
Bendahara | Pdt Drs Hendra Gunawan, MA | (Jakarta) |
Ketua Departemen Teologia | Pdt Johanes Setiawan, M Th | (Jakarta) |
Ketua Departemen WBI | Pdt Ny Dr O E Mesach | (Jakarta) |
Ketua Departemen Pemuda & Anak | Pdt Dr Rubin Adi | (Tasikmalaya) |
Ketua Departemen Pelmas | Pdt Andreas Hani | (Sumba) |
Ketua Departemen Misi | Pdt Ir Timotius Arifin | (Surabaya) |
Ketua Departemen Pend. Umum | Pdt Drg A Indra Gunawan | (Jakarta) |
Ketua Departemen Penginjilan | Pdt G S Tapiheru, MA | (Jakarta) |
Ketua Departemen Usaha & Investasi | Pdt Titus Handoyo | (Jakarta) |
Badan Pembina
Jabatan | Nama | |
---|---|---|
Badan Pembina Rohani | Pdt Dr H L Senduk | (Jakarta) |
Badan Pembina Rohani | Pdt A I Pelealu | (Jakarta) |
Badan Pembina Rohani | Pdt Yahya Handoyo | (Jakarta) |
Badan Pembina Rohani | Pdt Jusuf Tiost | (Surabaya) |
Badan Pembina Rohani | Pdt Dr S D Th Mailool | (Cirebon) |
Badan Pembina Rohani | Pdt Drs Soedarso | (Jakarta) |
Badan Pembina Rohani | Pdt T Jonathan | (Bandung) |
BPK | Pdt A I Pelealu | (Jakarta) |
BPK | Pdt Yorry N H Tasik | (Jakarta) |
BPK | Pdt Drs Prawito Sugeng | (Jakarta) |
Lihat pula
Sinode I: 1970-1972 • II: 1972-1974 • III: 1974-1976 • IV: 1976-1978 • V: 1978-1981 • VI: 1981-1985 • VII: 1985-1988 • VIII: 1988-1991 • IX: 1991-1994 • X: 1994-1997 • XI: 1997-2000 • XII: 2000-2004 • XIII: 2004-2008 • XIV: 2008-2014 • XV: 2014-2019 • XVI: 2019-2023 • XVII: 2023-2027