Templat: Ul-list-kom: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Dikembalikan
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Pengembalian manual
Baris 1: Baris 1:
<includeonly><ul class="list-kom {{#ifeq:{{{withclear|}}}|true|clear-right|}}" style="{{{addstyle|}}} ms-1">
<includeonly><ul class="list-kom {{#ifeq:{{{withclear|}}}|true|clear-right|}}" style="{{{addstyle|}}}">
{{#if:{{{1|}}}|<li class="{{{liclass|}}}">{{{1|}}}</li> {{#if:{{{p1|}}}|<div class="{{{pclass|mb-3}}}">{{{p1|}}} }}</div> }}<!--
{{#if:{{{1|}}}|<li class="{{{liclass|}}}">{{{1|}}}</li> {{#if:{{{p1|}}}|<div class="{{{pclass|mb-3}}}">{{{p1|}}} }}</div> }}<!--
-->{{#if:{{{2|}}}|<li class="{{{liclass|}}}">{{{2|}}}</li> {{#if:{{{p2|}}}|<div class="{{{pclass|mb-3}}}">{{{p2|}}} }}</div> }}<!--
-->{{#if:{{{2|}}}|<li class="{{{liclass|}}}">{{{2|}}}</li> {{#if:{{{p2|}}}|<div class="{{{pclass|mb-3}}}">{{{p2|}}} }}</div> }}<!--

Revisi per 6 Maret 2025 07.16

Dokumentasi templat

Usage

{{ul-list-kom | liclass= h4
| 1=
| p1=
| 2=
| p2=
}}

Contoh

Kode Hasil
{{ul-list-kom | liclass= h4
| 1= Poin pertama
| p1= Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
{{ul-list-kom
  | 1= Sub poin pertama
  | 2= Sub poin kedua
  | 3= Sub poin ketiga
  }}

| 2= Poin kedua
| p2=Integer malesuada est suscipit nunc placerat laoreet.

| 3= Poin ketiga
| p3= Mauris hendrerit turpis a turpis auctor, id tempor odio ornare.
}}
  • Poin pertama
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
    • Sub poin pertama
  • Sub poin kedua
  • Sub poin ketiga
  • Poin kedua
  • Integer malesuada est suscipit nunc placerat laoreet.
  • Poin ketiga
  • Mauris hendrerit turpis a turpis auctor, id tempor odio ornare.