Templat: BootstrapCarousel: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 8: Baris 8:
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=5 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="4" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=5 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="4" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=6 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="5" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=6 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="5" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|6}}}>=7 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="6" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|6}}}>=7 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="6" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|6}}}>=8 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="6" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|6}}}>=9 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="6" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|6}}}>=10 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="6" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}
</ol>
</ol>



Revisi per 19 Mei 2023 15.17

Dokumentasi templat


Pemakaian

{{BootstrapCarousel
| carouselid=myCarousel
| slidecount=
| slideinterval=
| slide1=
| slide2=
| slide3=
| slide4=
| slide5=
| slide6=
| slide7=
| slide8=
| slide9=
| slide10=
}}
Catatan
slidecount diisi 1-5 (maksimal 5)
slideinterval dalam milidetik (default 5000)