Templat: BootstrapCarousel: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 23: Baris 23:


<!-- Carousel items -->
<!-- Carousel items -->
<div class="carousel-inner" style="overflow: hidden;">
<div class="carousel-inner"><div style="style="overflow: hidden;"
{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=1 | <div class="carousel-item active">{{{slide1|[[File:Example 01.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}<!--
{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=1 | <div class="carousel-item active">{{{slide1|[[File:Example 01.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=2 | <div class="carousel-item">{{{slide2|[[File:Example 02.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=2 | <div class="carousel-item">{{{slide2|[[File:Example 02.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}<!--
Baris 30: Baris 30:
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=5 | <div class="carousel-item">{{{slide5|[[File:Example 05.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=5 | <div class="carousel-item">{{{slide5|[[File:Example 05.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=6 | <div class="carousel-item">{{{slide6|[[File:Example 02.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|5}}}>=6 | <div class="carousel-item">{{{slide6|[[File:Example 02.jpg|768px|class=img-fluid d-block w-100 border|link=]]}}}</div>}}
</div>
</div></div>


</div><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
</div><noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Revisi per 28 November 2022 09.29

Dokumentasi templat


Pemakaian

{{BootstrapCarousel
| carouselid=myCarousel
| slidecount=
| slideinterval=
| slide1=
| slide2=
| slide3=
| slide4=
| slide5=
| slide6=
| slide7=
| slide8=
| slide9=
| slide10=
}}
Catatan
slidecount diisi 1-5 (maksimal 5)
slideinterval dalam milidetik (default 5000)