Templat: BootstrapCarousel: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Leo (bicara | kontrib)
k fmt
Baris 2: Baris 2:
<!-- Indicators -->
<!-- Indicators -->
<ol class="carousel-indicators m-0 mb-2">
<ol class="carousel-indicators m-0 mb-2">
{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=1 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>}}<!--
{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=1 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=2 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=2 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=3 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=3 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=4 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=4 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=5 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="4"></li>}}
-->{{#ifexpr: {{{slidecount|3}}}>=5 | <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="4" style="width: 10px; height: 10px; border-radius: 100%;"></li>}}
</ol>
</ol>



Revisi per 23 November 2022 16.11

Dokumentasi templat


Pemakaian

{{BootstrapCarousel
| carouselid=myCarousel
| slidecount=
| slideinterval=
| slide1=
| slide2=
| slide3=
| slide4=
| slide5=
| slide6=
| slide7=
| slide8=
| slide9=
| slide10=
}}
Catatan
slidecount diisi 1-5 (maksimal 5)
slideinterval dalam milidetik (default 5000)