Templat: Usage2col: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
upd |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
<div class="container-fluid"> | <div class="container-fluid"> | ||
<div class="col"> | <div class="row p-0"><!--ROW1--> | ||
{{#tag:syntaxhighlight|{{{1|{{{code}}}}}}|lang="{{{lang|html}}}"}} | |||
<div class="col border rounded p-2"> | |||
<p class="text-bg-dark text-center p-1 rounded">Code</p> | |||
{{#tag:syntaxhighlight|{{{1|{{{code}}}}}}|lang="{{{lang|html}}}"|class="m-0 mb-1"}} | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col"> | <div class="col border rounded p-2"> | ||
<p class="text-bg-dark text-center p-1 rounded">Result</p> | |||
{{{1|{{{code}}}}}} | {{{1|{{{code}}}}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div><!--END OF ROW1--> | ||
</div> | </div> | ||
Revisi per 10 Juli 2026 08.28
Code
{{{code}}}Result
{{{code}}}