Templat: Gallery by speaker/doc: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Leo (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 16: Baris 16:
| <div class="p-1" style="color:#d63384;"><nowiki>{{gallery by speaker | speaker=Sutadi Rusli | count= }}</nowiki></code></div>
| <div class="p-1" style="color:#d63384;"><nowiki>{{gallery by speaker | speaker=Sutadi Rusli | count= }}</nowiki></code></div>
|-
|-
| {{gallery by speaker | speaker=Sutadi Rusli | count= }}
| {{gallery by speaker | speaker=Sutadi Rusli | count= | id=SR}}
|- class="table-light font-monospace"
|- class="table-light font-monospace"
| <div class="p-1" style="color:#d63384;"><nowiki>{{gallery by speaker | speaker=Sukirman Pardi | imageratio=all }}</nowiki></code></div>
| <div class="p-1" style="color:#d63384;"><nowiki>{{gallery by speaker | speaker=Sukirman Pardi | imageratio=all }}</nowiki></code></div>
|-
|-
| {{gallery by speaker | speaker=Sukirman Pardi | imageratio=all }}
| {{gallery by speaker | speaker=Sukirman Pardi | imageratio=all |id=SuP}}


|}
|}
</div>
</div>

Revisi terkini sejak 14 Juli 2026 15.46

Usage

{{gallery by speaker | speaker= | count= }}

Notes:

  • speaker: Name of the speaker
  • count: Maximum result count. Default: 50.
  • imageratio: Default: 16x9.

Example

{{gallery by speaker | speaker=Sutadi Rusli | count= }}

{{gallery by speaker | speaker=Sukirman Pardi | imageratio=all }}