GBI Rayon 7/Jadwal Ibadah: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
k upd |
k Penggantian teks - "thead-dark" menjadi "table-dark" |
||
Baris 17: | Baris 17: | ||
| category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | | category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | ||
| category=City Bogor | | category=City Bogor | ||
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered | | listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered table-dark center" \n!Cabang !!colspan=4 width="1%"¦Umum !!colspan=4 width="1%"¦Anak !!colspan=2 width="1%"¦JC !!colspan=2 width="1%"¦Youth !!colspan=2 width="1%"¦DM ,\n¦-,,\n¦} | ||
| includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | | includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | ||
| ordermethod=title | | ordermethod=title | ||
Baris 34: | Baris 34: | ||
| category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | | category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | ||
| category=City Kabupaten Bogor | | category=City Kabupaten Bogor | ||
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered | | listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered table-dark center" \n!Cabang !!colspan=4 width="1%"¦Umum !!colspan=4 width="1%"¦Anak !!colspan=2 width="1%"¦JC !!colspan=2 width="1%"¦Youth !!colspan=2 width="1%"¦DM ,\n¦-,,\n¦} | ||
| includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | | includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | ||
| ordermethod=title | | ordermethod=title | ||
Baris 48: | Baris 48: | ||
| category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | | category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | ||
| category=City Depok | | category=City Depok | ||
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered | | listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered table-dark center" \n!Cabang !!colspan=4 width="1%"¦Umum !!colspan=4 width="1%"¦Anak !!colspan=2 width="1%"¦JC !!colspan=2 width="1%"¦Youth !!colspan=2 width="1%"¦DM ,\n¦-,,\n¦} | ||
| includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | | includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | ||
| ordermethod=title | | ordermethod=title | ||
Baris 63: | Baris 63: | ||
| category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | | category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | ||
| category=City Kabupaten Sukabumi¦City Sukabumi | | category=City Kabupaten Sukabumi¦City Sukabumi | ||
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered | | listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered table-dark center" \n!Cabang !!colspan=4 width="1%"¦Umum !!colspan=4 width="1%"¦Anak !!colspan=2 width="1%"¦JC !!colspan=2 width="1%"¦Youth !!colspan=2 width="1%"¦DM ,\n¦-,,\n¦} | ||
| includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | | includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | ||
| ordermethod=title | | ordermethod=title | ||
Baris 78: | Baris 78: | ||
| category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | | category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | ||
| category=City Kabupaten Cianjur¦City Cianjur | | category=City Kabupaten Cianjur¦City Cianjur | ||
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered | | listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered table-dark center" \n!Cabang !!colspan=4 width="1%"¦Umum !!colspan=4 width="1%"¦Anak !!colspan=2 width="1%"¦JC !!colspan=2 width="1%"¦Youth !!colspan=2 width="1%"¦DM ,\n¦-,,\n¦} | ||
| includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | | includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | ||
| ordermethod=title | | ordermethod=title | ||
Baris 93: | Baris 93: | ||
| category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | | category=Branch GBI Rayon 7¦Pos PI GBI Rayon 7 | ||
| notcategory=Country Indonesia | | notcategory=Country Indonesia | ||
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered | | listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered table-dark center" \n!Cabang !!colspan=4 width="1%"¦Umum !!colspan=4 width="1%"¦Anak !!colspan=2 width="1%"¦JC !!colspan=2 width="1%"¦Youth !!colspan=2 width="1%"¦DM ,\n¦-,,\n¦} | ||
| includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | | includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | ||
| ordermethod=title | | ordermethod=title | ||
Baris 107: | Baris 107: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| category=Sister Church GBI Rayon 7 | | category=Sister Church GBI Rayon 7 | ||
| listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered | | listseparators= {¦ class="table table-striped table-sm table-hover d-table w-100 mb-2 border-bottom" style="font-size: 95%;" \n¦- class="border table-bordered table-dark center" \n!Cabang !!colspan=4 width="1%"¦Umum !!colspan=4 width="1%"¦Anak !!colspan=2 width="1%"¦JC !!colspan=2 width="1%"¦Youth !!colspan=2 width="1%"¦DM ,\n¦-,,\n¦} | ||
| includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | | includepage={Infobox Branch}/Branches/Schedule/tablerow.dpl | ||
| ordermethod=title | | ordermethod=title |
Revisi per 3 September 2024 20.58
Berikut jadwal ibadah seluruh cabang GBI Jemaat Induk Danau Bogor Raya:
Kota Bogor
Cabang | Umum | Anak | JC | Youth | DM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethel Everyone Service Gedung Setyajaya Lantai 5, Jalan Pajajaran No 23, Bogor[1] Gembala: Pdm Firman Schrijver | 16.00 | |||||||||||||
Babakan Baru Babakan Baru RT 03/04 No 214, Kelurahan Cipaku, Bogor, Jawa Barat Gembala: Pdm Paryanto Nehemia | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
Bogor Nirwana Residence Upper Room, Ruko Orchard Walk Arcade, Bogor Nirwana Residence Gembala: Pdt Sukirman Pardi | 08.30 | 08.30 | ||||||||||||
Brasco Pajajaran Brasco L2, Jalan Raya Pajajaran No 29, Bogor Gembala: Pdt Hendrawan Rusli | 07:30 | 07:30 | ||||||||||||
Bukit Cimanggu City Marcopolo Water Adventure Bukit Cimanggu City[2] Gembala: Pdt Hendrawan Rusli | 07:00 | 09:00 | 07:00 | 09:00 | 09:00 | 17:00 Sabtu II dan IV | ||||||||
Jalan Pajajaran Bogor 1 Gedung Setyajaya Lt 5 Jalan Pajajaran 23 Bogor Gembala: Pdt Sutadi Rusli | 09.00 | 09.00 | ||||||||||||
Jalan Sudirman Bogor Gedung Lautan Bogor[3] Gembala: Pdt Hendry Setiawan | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 17:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 Youth-DM | |||||
Jalan Sumeru Bogor Ballroom Braja Mustika Jalan Semeru Bogor Gembala: Pdt Soewandono Widjaja | 08:00 Minggu II dan IV | 08:00 Minggu II dan IV | ||||||||||||
Olympic City OCBD Olympic City, Jalan Kaum Sari No 1, Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat[4] Gembala: Pdm Semion Prasetyoadi | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
Pakuan D'Keboen, Jalan Aster VI No 50, Komplek Pakuan, Bogor[5] Gembala: Pdm Tony Permana | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
Rancamaya Gang Kavling Agus Tailor Tajur Bogor Gembala: Pdp Marcus Bungyanan | 07:30 | 07:30 | ||||||||||||
Cilebut Perumahan Taman Griya Kencana Blok E1 No 9, RT/RW 012/012, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat Gembala: Pdm Jacob Salakory | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
Warung Bandrek Harmoni Jalan Siliwangi Sukasari Bogor Gembala: Pdt Roberto F Mait | 09:00 | 09:00 | 11.00 | |||||||||||
Warung Jambu Bergabung di Grha Amal Kasih Danau Bogor Raya[6] Gembala: Pdm Anton Sadana | ||||||||||||||
Pos PI Bogor Green Forest Jalan RE Soemantadiredja No 99, RT/RW 003/012, Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat 16136 Gembala: Pdm Paryanto Nehemia | 16:30 | |||||||||||||
Pos PI Pajajaran 2 Gedung Setyajaya Lt 5 Jalan Pajajaran 23 Bogor Gembala: Pdt Sutadi Rusli | 17.00 Sabtu |
- (16 cabang)
Ibadah Tengah Minggu
Ibadah | Waktu | Lokasi |
---|---|---|
Wanita Bethel Indonesia (WBI) | 10:00 (Setiap Selasa minggu III) | Main Hall Grha Amal Kasih Danau Bogor Raya |
Menara Doa Wanita | 10:30 (Setiap Selasa minggu IV) | Menara Doa Annex Building L4, Grha Amal Kasih Danau Bogor Raya |
Usia Emas (UMAS) | 10:00 (Setiap Jumat minggu II) | Light Tower Center Gedung Setyajaya L5, Bogor |
Kabupaten Bogor
Cabang | Umum | Anak | JC | Youth | DM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balekambang Karanggan Muda Jalan Bale Kambang No 8 Gunung Putri Gembala: Pdm Jonni Hutabarat | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
Lido Caringin Hotel Lido Jalan Raya Bogor Sukabumi KM 21[7] Gembala: Pdm Yakub Sura | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
Citayam Utan Jaya No 21, Bojonggede Gembala: Pdt Sutadi Rusli | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
Citeureup Central Ruko Cibinong Blok C No 5, Jalan Mayor Oking Jayaatmaja, Ciriung, Cibinong, Jawa Barat Gembala: Pdt Soewandono Widjaya | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
Citra Indah Jonggol Perumahan Citra Indah Jonggol Gembala: Pdt Renthona Singarimbun | 08:00 | 10:00 | 17:00 | 08:00 | 10:00 | 17:00 | ||||||||
Hotel Royal Safari Cisarua Hotel Royal Safari Garden Cisarua Gembala: Pdt David Sulardi | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
Kampung Pulo Central Ruko Cibinong C3, Jalan Raya Mayor Oking Jayaatmaja Gembala: Pdm Pieters | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | ||||||||
Jalan Pasar Ciampea Jalan Raya Pasar Ciampea No 7 Bogor Gembala: Pdm Judi Surjadi | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
Jalan Raya Cikaret Pertokoan LMC, Jalan Raya Cikaret No 72, Pabuaran, Kec Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat 16916 Gembala: Pdp Irawan Timothy | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
Jalan Tapos Cibinong Jalan Tapos No 53 Kanji Cibinong Gembala: Pdt Lukas Karsono | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 17:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 Sabtu | |||||
Karadenan Jalan Kaumpandak No 14 RT/RW 001/003 Kel Karadenan, Kec Cibinong, Kab Bogor Gembala: Pdp Iwan Drief Meyer Manurung | 07:00 | 09:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | |||||||||
Kawasan Industri Sentul Hotel Bigland, Jalan Olympic Raya No 4A, Industrial Estate, Kec Babakan Madang, Kab Bogor Gembala: Pdp Kiki Ardiansyah | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
Kemang Prapatan Showroom Aneka Jasa, Jalan Sholeh Iskandar KM 5 No 9, Kel Cibadak, Kec Tanah Sareal, Bogor 16161 Gembala: Pdp Robert Zefanya | 17:00 | |||||||||||||
Kracak Kampung Kracak Rancabungur, RT/RW 004/007, Kelurahan Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor Gembala: Pdm Jonni Hutabarat | 08:00 | 10:00 | ||||||||||||
Lampu Merah Cikaret Pertokoan LMC, Jalan Raya Cikaret No 72, Pabuaran, Kec Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat 16916 Gembala: Pdp Bangun Marpaung | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
Puspanegara Jalan Puspanegara Citeureup Gembala: Pdp Theresia Sri Lestari | 07:00 | 09.00 | 07:00 | 09.00 | ||||||||||
Sentul City Level Up Function Hall Plaza Niaga 2 Sentul City[8] Gembala: Pdt Sutadi Rusli |
08:30 | 08:30 | 11.00 | |||||||||||
Sirkuit Sentul New Green Resort, Sirkuit Sentul Gembala: Pdm Sandi Suharsa | 09:00 | |||||||||||||
Sirnagalih Komplek Batalyon Polisi Militer TNI-AD Blok II Mengker Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Gembala: Pdt Renthona Singarimbun |
17:00 | 17:00 | ||||||||||||
Tarisi Jasinga Jalan Sindangreret No 3 Bogor Gembala: Pdp Salmon Kardinal Sianturi | 09:30 | 07:30 | 19:00 Sabtu | |||||||||||
Ciawi Jalan Banjar Waru, Ciawi Gembala: Pdm Matius Ginting | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
Victory Griya Bukit Jaya Ruko Griya Bukit Jaya A-9 No 3 (Belakang Super Indo, samping Bank BNI) Gembala: Pdt Abed Purnomo |
09:00 | 09:00 | ||||||||||||
Villa Ciomas Perum Villa Ciomas G1/12A Gembala: Pdm Antonius Sinaga | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
Pos PI GBA Gedung Yayasan Graha Bina Asuh, Jalan Baru Kemang No 23, Kel Kemang, Kec Kemang, Kab Bogor 16310 Gembala: Pdt Hendrawan Rusli | 15:00 | |||||||||||||
Pos PI Sukaraja CR7Q+JP9, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16710 Gembala: Pdm Semion Prasetyoadi | 11:00 Jumat | |||||||||||||
Pos PI Taman Safari Indonesia Taman Safari Indonesia, Jalan Kapten Harun Kabir No 724, Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16750 Gembala: Pdm Jansen Manansang | 17:00 | |||||||||||||
Pos PI Victory Gardenia Cikeas Perumahan Gardenia Cikeas Gembala: Pdt Abed Purnomo | 16:15 |
- (27 cabang)
Depok
Cabang | Umum | Anak | JC | Youth | DM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simpang Depok Jalan Raya Bogor-Jakarta KM 37.5 Simpang Depok Gembala: Pdt Johan Arifin Sitompul | 09:00 | 09:00 |
- (1 cabang)
Sukabumi
Cabang | Umum | Anak | JC | Youth | DM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cibadak Suryakencana No 47 Cibadak Gembala: Pdt Arnold Mandagi | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
Jalan A Yani 20 Sukabumi Jalan A Yani No 20 (Belakang) Sukabumi Gembala: Pdt Sutadi Rusli | 09:00 | 09:00 | ||||||||||||
Karang Sari Pelabuhan Ratu Hotel Karang Sari Jalan Raya Cisolok Pelabuhan Ratu Gembala: Pdp Rahmad Pulo Panjaitan | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
Lido City Hotel Lido Jalan Raya Bogor-Sukabumi KM 21 Gembala: Pdt Sutadi Rusli | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
Ujung Genteng Kampung Waluran, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap Gembala: Pdm Margianta S Prihatin | 10:30 | 10:30 | ||||||||||||
Pos PI Selabintana Aula Liza Garment, Jalan Selabintana No 41 KM 3.5, Kabupaten Sukabumi Gembala: Pdp dr Setiabudi Indrawijaya | 17.00 | 17.00 |
- (6 cabang)
Cianjur
Cabang | Umum | Anak | JC | Youth | DM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Delaga Biru Cipanas Jalan Raya Cipendawa 417 Cipanas Gembala: Pdt Hendrawan Rusli | 09:00 | 09:00 | 12:30 | |||||||||||
Jalan HOS Tjokroaminoto Cianjur Gereja GKI, Jalan HOS Tjokroaminoto No 55, Cianjur, Jawa Barat Gembala: Pdm Ferrie Robinson Wulur | 12:00 | 12:00 |
- (2 cabang)
Luar negeri
Cabang | Umum | Anak | JC | Youth | DM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dordrecht Belanda Gedung JUBAL, Jan Lighthaartiaan No 1 3323 KD Dordrecht Gembala: Pdm Teddy Low |
10:00 | 10:00 | ||||||||||||
Groningen Belanda Gospel Theek De Rank Paterwoldseweg 123 Groningen Gembala: Pdm Ika Widyariani | 14:00 |
- (2 cabang)
Sister church
Cabang | Umum | Anak | JC | Youth | DM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemulihan Ministry Alor Jalan Bukit Ayalon RT 3 Kota Baru, Desa Welai Timur, Kec Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Gembala: Pdm Martinus Sailana | 07:30 | 17:00 | 07:30 | 17:00 |
- (1 cabang)