Templat: Fasilitator5w/start: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
k upd
 
Leo (bicara | kontrib)
k fmt
Baris 2: Baris 2:
|-  
|-  
! width="3%" rowspan=2 | No
! width="3%" rowspan=2 | No
! width="19%" rowspan=2 | Gembala COOL
! width="16%" rowspan=2 | Gembala COOL
! width="10%" rowspan=2 | Hari COOL
! width="9%" rowspan=2 | Hari COOL
! colspan=5 | Fasilitator (Pembicara)
! colspan=5 | Fasilitator (Pembicara)
|- bgcolor="gray"
|- bgcolor="gray"
! width="17%" | Minggu I  <br />{{{1}}}
! width="15%" | Minggu I  <br />{{{1}}}
! width="17%" | Minggu II  <br />{{{2}}}
! width="15%" | Minggu II  <br />{{{2}}}
! width="17%" | Minggu III <br />{{{3}}}
! width="15%" | Minggu III <br />{{{3}}}
! width="17%" | Minggu IV  <br />{{{4}}}
! width="15%" | Minggu IV  <br />{{{4}}}
! width="17%" | Minggu V  <br />{{{5}}}
! width="15%" | Minggu V  <br />{{{5}}}
|-
|-
| colspan="7" style="border-left:none; border-right:none;" |
| colspan="7" style="border-left:none; border-right:none;" |

Revisi per 1 Juli 2010 10.07

No Gembala COOL Hari COOL Fasilitator (Pembicara)
Minggu I
{{{1}}}
Minggu II
{{{2}}}
Minggu III
{{{3}}}
Minggu IV
{{{4}}}
Minggu V
{{{5}}}