Templat: WEEKINMONTH/doc: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
k (←Membuat halaman berisi '==Penggunaan== <pre> {{WEEKINMONTH | tahun= | minggu= }} </pre>')
 
k (upd)
 
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
==Penggunaan==
==Penggunaan==
<pre>
<pre>
{{WEEKINMONTH | tahun= | minggu= }}
{{WEEKINMONTH | tahun= | minggu= | hari= }}
</pre>
</pre>
'''Catatan:'''
* <code>hari</code>: 0=Senin .. 6=Minggu
'''Contoh:'''
* <code><nowiki>{</nowiki>{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=0 }}</code> akan menghasilkan <code>'''{{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=0 }}'''</code>
* <code><nowiki>{</nowiki>{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=1 }}</code> akan menghasilkan <code>'''{{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=1 }}'''</code>
* <code><nowiki>{</nowiki>{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=2 }}</code> akan menghasilkan <code>'''{{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=2 }}'''</code>
* <code><nowiki>{</nowiki>{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=3 }}</code> akan menghasilkan <code>'''{{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=3 }}'''</code>
* <code><nowiki>{</nowiki>{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=4 }}</code> akan menghasilkan <code>'''{{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=4 }}'''</code>
* <code><nowiki>{</nowiki>{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=5 }}</code> akan menghasilkan <code>'''{{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=5 }}'''</code>
* <code><nowiki>{</nowiki>{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=6 }}</code> akan menghasilkan <code>'''{{WEEKINMONTH | tahun={{#time:Y}} | minggu={{#time:W}} | hari=6 }}'''</code>

Revisi terkini sejak 9 Maret 2011 12.59

Penggunaan

{{WEEKINMONTH | tahun= | minggu= | hari= }}

Catatan:

  • hari: 0=Senin .. 6=Minggu

Contoh:

  • {{WEEKINMONTH | tahun=2024 | minggu=39 | hari=0 }} akan menghasilkan 4
  • {{WEEKINMONTH | tahun=2024 | minggu=39 | hari=1 }} akan menghasilkan 4
  • {{WEEKINMONTH | tahun=2024 | minggu=39 | hari=2 }} akan menghasilkan 4
  • {{WEEKINMONTH | tahun=2024 | minggu=39 | hari=3 }} akan menghasilkan 4
  • {{WEEKINMONTH | tahun=2024 | minggu=39 | hari=4 }} akan menghasilkan 4
  • {{WEEKINMONTH | tahun=2024 | minggu=39 | hari=5 }} akan menghasilkan 4
  • {{WEEKINMONTH | tahun=2024 | minggu=39 | hari=6 }} akan menghasilkan 5