Templat: Infobox event: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Leo (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{infobox event/notlogged
<includeonly>{{infobox event/notlogged
     | namespace={{{namespace|}}}
     | namespace={{{namespace|}}}
     | pagename={{{pagename|{{PAGENAME}}}}}
     | pagename={{{pagename|{{PAGENAME}}}}}
Baris 86: Baris 86:
     | {{DISPLAYTITLE:{{{title}}} {{#ifeq:{{{servicename|}}}|{{{title|}}}||{{#if:{{{servicename|}}}|<small class="text-body-secondary" style="display: block;">({{{servicename|}}})</small>}} }} }} <!--
     | {{DISPLAYTITLE:{{{title}}} {{#ifeq:{{{servicename|}}}|{{{title|}}}||{{#if:{{{servicename|}}}|<small class="text-body-secondary" style="display: block;">({{{servicename|}}})</small>}} }} }} <!--
       --> {{#ifeq:{{{internalvideo1link|}}}|||[[Category:Event dengan internal video link]] }} <!--
       --> {{#ifeq:{{{internalvideo1link|}}}|||[[Category:Event dengan internal video link]] }} <!--
       --> {{#ifeq:{{{video1link|}}}|||[[Category:Online Service]] }} <!--
       --> {{#ifeq:{{{video1link|}}}||[[Category:Event without video link]]|[[Category:Online Service]] }} <!--
       --> {{#ifeq:{{{location|}}}|||[[Category:Location {{{location|}}}]]}}<!--
       --> {{#ifeq:{{{location|}}}|||[[Category:Location {{{location|}}}]]}}<!--
       --> {{#ifeq:{{{showinmainpage|no}}}|yes||[[Category:Unified info articles not to be shown in list]]}} <!--
       --> {{#ifeq:{{{showinmainpage|no}}}|yes||[[Category:Unified info articles not to be shown in list]]}} <!--
Baris 99: Baris 99:
-->{{wide}}<!--
-->{{wide}}<!--


--><noinclude>
--></includeonly><noinclude>{{DisplayToAdminOnly |
* [[Templat:Infobox_event/infobox]]
* [[Templat:Infobox_event/notlogged]]
* [[Templat:Infobox_event/notlogged]]
* [[Templat:Infobox_event/loggedin]]
}}
</noinclude>
</noinclude>

Revisi terkini sejak 2 Juni 2025 06.05