Templat: Event by week: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
Leo (bicara | kontrib)
k upd
Leo (bicara | kontrib)
k upd
 
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours }}>0
{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours }}>0
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours }}
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | redirects=exclude | addtime= +7hours }}
}}<!--
}}<!--




-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +1days }}>0
-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +1days }}>0
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours +1days }}
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | redirects=exclude | addtime= +7hours +1days }}
}}<!--
}}<!--




-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +2days }}>0
-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +2days }}>0
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours +2days }}
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | redirects=exclude | addtime= +7hours +2days }}
}}<!--
}}<!--




-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +3days }}>0
-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +3days }}>0
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours +3days }}
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | redirects=exclude | addtime= +7hours +3days }}
}}<!--
}}<!--




-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +4days }}>0
-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +4days }}>0
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours +4days }}
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | redirects=exclude | addtime= +7hours +4days }}
}}<!--
}}<!--




-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +5days }}>0
-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +5days }}>0
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours +5days }}
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | redirects=exclude | addtime= +7hours +5days }}
}}<!--
}}<!--




-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +6days }}>0
-->{{#ifexpr:{{ jadwal nodate list/count | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours  +6days }}>0
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | addtime= +7hours +6days }}
| {{ jadwal nodate list | namespace= {{{namespace|PropheticEvent}}} | date={{FirstDateOfThisWeek | {{{date|{{{1|}}}}}} }} | redirects=exclude | addtime= +7hours +6days }}
}}<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
}}<noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Revisi terkini sejak 21 Agustus 2021 11.26

Senin, 30 Juni 2025

Selasa, 01 Juli 2025

Rabu, 02 Juli 2025

Kamis, 03 Juli 2025

Jumat, 04 Juli 2025

Sabtu, 05 Juli 2025

Dokumentasi templat


Pemakaian

{{ Event by week | date= yyyy-mm-dd | redirect= }}
Catatan
  • date=: Menunjukkan salah satu tanggal di week tersebut
  • redirect=: include, exclude, only

Lihat pula