Templat: Halaman Utama/Ringkasan khotbah: Perbedaan antara revisi

Dari GBI Danau Bogor Raya
Lompat ke: navigasi, cari
k (upd)
k (upd)
 
(28 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
<noinclude>{| width="100%"
<noinclude>{| width="100%"
|- valign="top"
|- valign="top"
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 1em; width:48%; background: #f5faff;" | </noinclude>
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 1em; width:48%; background: #f5faff;" |</noinclude>
{{Templat:Intro ringkasan khotbah
{{ringkasan khotbah | khotbah=Mengapa kita mengucap syukur? <!-- 22 Juni 2010--> }}
  | background  = transparent;
  | gambar      = [[Berkas:Welyar Kauntu-100117-3x4.jpg|75px|link=Welyar Kauntu]]
  | imagefloat  = left
  | namalengkap = Pdt Ir Welyar Kauntu
  | nama        = Welyar Kauntu
  | khotbah    = Pemulihan dan kelimpahan
  | tempat      = [[GBI Danau Bogor Raya]]
  | tanggal    = 2010-01-17
  | ringkasan  = Tuhan menyampaikan pesan, percaya pada janji Tuhan. Apa respon kita? Bagian kita hanya percaya. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan supaya kita mengerti tuntunan Tuhan hari-hari ini.
}}
 
----
----
{{Templat:Intro ringkasan khotbah
{{ringkasan khotbah | khotbah=Hidup dalam pemeliharaan Tuhan <!-- 8 Juni 2010--> }}
  | background  = transparent;
  | gambar      = [[Berkas:Benny Kohar-100103-3x4.jpg|75px|link=Benny Kohar]]
  | imagefloat  = left
  | namalengkap = Pdt Benny Kohar
  | nama        = Benny Kohar
  | khotbah    = Tahun Terobosan
  | tempat      = [[GBI Danau Bogor Raya]]
  | tanggal    = 2010-01-03
  | ringkasan  = Kita akan melihat tahun 2010 adalah sungguh-sungguh ''the year of Breakthrough''. Pakai pola pikir Tuhan, percaya, imani, lakukan. Kita melangkah bersama Tuhan.
}}
 
----
----
{{Templat:Intro ringkasan khotbah
{{ringkasan khotbah | khotbah=Otoritas orang percaya atas kesembuhan | ringkasan= Tuhan Yesus adalah Penyembuh yang kreatif, Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yesus sendiri memiliki pelayanan kesembuhan bahkan Dia mati untuk kesembuhan fisik kita. }} <!-- 3 Juni 2010-->
  | background  = transparent;
  | gambar      = [[Berkas:Markus Sudardji (2x3).jpg|75px|link=Markus Sudardji]]
  | imagefloat  = left
  | namalengkap = Pdt Markus Sudardji, STh
  | nama        = Markus Sudardji
  | khotbah     = Mengukur kemajuan rohani
  | tempat      = [[GBI Danau Bogor Raya]]
  | tanggal    = 2009-12-27
  | ringkasan   = Mari kita evaluasi kemajuan kerohanian kita: Apakah kita memiliki rohani yang sehat? Apakah ibadah kita sehat? Apakah kita terus bersaksi? Apakah hidup kita jadi teladan?<!--Apakah kita konsisten membaca firman Tuhan? Apakah kita konsisten memaksimalkan talenta diri kita?-->
}}
 
<!-- INTRO RINGKASAN KHOTBAH -->----<!--
-->{{Templat:Intro ringkasan khotbah
  | background  = transparent;
  | gambar      = [[Berkas:Steve Mardianto.JPG|75px|link=Steve Mardianto]]
  | imagefloat  = left
  | namalengkap = Pdt Steve Mardianto, MTh
  | nama        = Steve Mardianto
  | khotbah    = Aku datang segera
  | tempat      = [[GBI Danau Bogor Raya]]
  | tanggal    = 2009-12-20
  | ringkasan  = Kelemahan yang terbesar dalam kehidupan orang percaya adalah merayakan natal sekedar sebagai pesta tradisi dan menganggap Yesus itu masih bayi.
}}
 
----
----
{{Templat:Intro ringkasan khotbah
{{ringkasan khotbah | khotbah=Pesan Pentakosta }} <!-- 24 Mei 2010-->
  | background  = transparent;
  | gambar      = [[Berkas:Benny Gunawan.jpg|75px|link=Benny Gunawan]]
  | imagefloat  = left
  | namalengkap = Pdt Benny Gunawan
  | nama        = Benny Gunawan
  | khotbah     = Hidup intim dengan Tuhan
  | tempat      = [[GBI Danau Bogor Raya]]
  | tanggal    = 2009-12-06
  | ringkasan  = Ciri-ciri orang yang bergaul intim dengan Tuhan adalah '''selalu kangen dengan Tuhan''', '''ada hadirat Tuhan bersama orang itu''', dan '''selalu senang menyembah Tuhan'''.
}}
<noinclude>
<noinclude>
|
|
Baris 71: Baris 15:


* '''Penampilan'''
* '''Penampilan'''
: Ringkasan khotbah yang ditampilkan adalah 3 ringkasan mengingat tata letaknya.
: Ringkasan khotbah yang ditampilkan adalah 3-4 ringkasan mengingat tata letaknya.
: Foto harap ditampilkan 75px, dengan rasio foto 2:3.
: Foto harap ditampilkan 75px, dengan rasio foto 2:3 atau 3:4.
: Pastikan agar baris-baris ringkasan tidak melebihi fotonya.
: Pastikan agar baris-baris ringkasan tidak melebihi fotonya.



Revisi terkini sejak 22 Juni 2010 13.16



Tuhan Yesus adalah Penyembuh yang kreatif, Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yesus sendiri memiliki pelayanan kesembuhan bahkan Dia mati untuk kesembuhan fisik kita.

Prosedur:

  • Penampilan
Ringkasan khotbah yang ditampilkan adalah 3-4 ringkasan mengingat tata letaknya.
Foto harap ditampilkan 75px, dengan rasio foto 2:3 atau 3:4.
Pastikan agar baris-baris ringkasan tidak melebihi fotonya.
  • Arsip
Intro ringkasan khotbah yang diganti harap diarsipkan di halaman Arsip ringkasan khotbah Halaman Utama.
  • Mengganti ringkasan
Ringkasan khotbah dapat langsung diganti di halaman ini. Bila Anda telah login, Anda dapat langsung mengeditnya di sini. Harap arsipkan dulu template ringkasan yang akan diganti, sebelum Anda memperbaruinya.