Halaman terlama

Lompat ke: navigasi, cari

Menampilkan sampai dengan 50 hasil dalam rentang #12.001 sampai #12.050.

Lihat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. PropheticEvent:20260908 21.00-22.00 (R7) Menara Doa Unity R7 (Sesi DBR-BNR) (11 Juli 2026 16.30)
  2. PropheticEvent:20260909 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.30)
  3. PropheticEvent:20260909 15.00-16.00 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.30)
  4. PropheticEvent:20260910 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.30)
  5. PropheticEvent:20260910 19.00-20.00 (R7) Menara Doa Unity R7 (Sesi DBR-BNR) (11 Juli 2026 16.30)
  6. PropheticEvent:20260910 23.00-23.59 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.30)
  7. PropheticEvent:20260911 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.30)
  8. PropheticEvent:20260912 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.30)
  9. Event:20260912 06.00-07.00 (DBR) Doa Pelayan Jemaat Cabang (DPJC) Induk (11 Juli 2026 16.30)
  10. PropheticEvent:20260914 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.30)
  11. PropheticEvent:20260914 10.00-11.00 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.30)
  12. Event:20260914 19.00-20.30 (R7) Doa Pelayan Jemaat GBI Rayon 7 (DPJR7) (11 Juli 2026 16.31)
  13. PropheticEvent:20260915 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.31)
  14. PropheticEvent:20260915 21.00-22.00 (R7) Menara Doa Unity R7 (Sesi DBR-BNR) (11 Juli 2026 16.31)
  15. PropheticEvent:20260916 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.31)
  16. PropheticEvent:20260916 15.00-16.00 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.31)
  17. PropheticEvent:20260917 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.31)
  18. PropheticEvent:20260917 19.00-20.00 (R7) Menara Doa Unity R7 (Sesi DBR-BNR) (11 Juli 2026 16.31)
  19. PropheticEvent:20260917 23.00-23.59 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.31)
  20. PropheticEvent:20260918 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.31)
  21. PropheticEvent:20260919 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.31)
  22. Event:20260919 10.00-11.00 (R7) The Altar for Kids (11 Juli 2026 16.31)
  23. PropheticEvent:20260921 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.31)
  24. PropheticEvent:20260921 10.00-11.00 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.31)
  25. PropheticEvent:20260922 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.31)
  26. PropheticEvent:20260922 21.00-22.00 (R7) Menara Doa Unity R7 (Sesi DBR-BNR) (11 Juli 2026 16.32)
  27. PropheticEvent:20260923 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.32)
  28. PropheticEvent:20260923 15.00-16.00 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.32)
  29. PropheticEvent:20260924 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.32)
  30. PropheticEvent:20260924 19.00-20.00 (R7) Menara Doa Unity R7 (Sesi DBR-BNR) (11 Juli 2026 16.32)
  31. PropheticEvent:20260924 23.00-23.59 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.32)
  32. PropheticEvent:20260925 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.32)
  33. PropheticEvent:20260926 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.32)
  34. PropheticEvent:20260928 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.32)
  35. PropheticEvent:20260928 10.00-11.00 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.32)
  36. PropheticEvent:20260929 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.32)
  37. PropheticEvent:20260929 21.00-22.00 (R7) Menara Doa Unity R7 (Sesi DBR-BNR) (11 Juli 2026 16.32)
  38. PropheticEvent:20260930 00.00-23.59 (R7) Menara Doa Unity R7 24 Jam (11 Juli 2026 16.32)
  39. PropheticEvent:20260930 15.00-16.00 (R7) Azusa Street Prayer Tower (APT) (11 Juli 2026 16.32)
  40. Event:20261015 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  41. Event:20261029 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  42. Event:20260827 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  43. Event:20260806 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  44. Event:20261119 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  45. Event:20260910 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  46. Event:20260903 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  47. Event:20261022 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  48. Event:20260820 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  49. Event:20261203 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)
  50. Event:20261126 18.50-21.15 (R7) KOM 100 The Seeker (Agustus 2026) (11 Juli 2026 16.50)

Lihat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)