Templat: Infobox Branch/branch schedule card2.dpl: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 17: | Baris 17: | ||
<div class="col"> <!-- SISI KANAN --> | <div class="col"> <!-- SISI KANAN --> | ||
<div class=" | <div class="row-cols-3 p-2 h-100 border rounded-2 bg-light-subtle small"> | ||
<div class="col"> | <div class="col"> | ||
| Baris 57: | Baris 56: | ||
</div> <!-- ROW SISI KANAN --> | </div> <!-- ROW SISI KANAN --> | ||
</div> <!-- END OF SISI TENGAH --> | </div> <!-- END OF SISI TENGAH --> | ||
</div> <!-- COL SISI KANAN --> | </div> <!-- COL SISI KANAN --> | ||
