Templat: Infobox Branch/branch schedule card2.dpl: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 4: | Baris 4: | ||
<div class="row align-items-center g-3 h-100"> | <div class="row align-items-center g-3 h-100"> | ||
<div class="col-4 | <div class="col-4 text-center"> <!-- SISI KIRI --> | ||
[[File:{{{logoimage|Logo GBI Rayon 7 Bogor.webp}}}|class= img-fluid rounded-circle bg-secondary]]<!-- | [[File:{{{logoimage|Logo GBI Rayon 7 Bogor.webp}}}|class= img-fluid rounded-circle bg-secondary]]<!-- | ||
| Baris 10: | Baris 10: | ||
--></div> <!-- END OF SISI KIRI --> | --></div> <!-- END OF SISI KIRI --> | ||
<div class="col-8 | <div class="col-8 "> <!-- TENGAH --> | ||
<p class="h3 mb-1">[[{{{name}}}|{{{branchshortname}}}]]</p> | <p class="h3 mb-1">[[{{{name}}}|{{{branchshortname}}}]]</p> | ||
<small class="d-block text-dark mb-1">{{{district|}}}</small> | <small class="d-block text-dark mb-1">{{{district|}}}</small> | ||
