Templat: Infobox Branch/branch schedule card2.dpl: Perbedaan antara revisi
Dari GBI Danau Bogor Raya
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
| (9 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
<div class="card h-100 shadow-sm border rounded"> | <div class="card h-100 shadow-sm border rounded"> | ||
<div class="card-body p-3 p-md-3"> | <div class="card-body p-3 p-md-3"> | ||
<div class="row align-items-center g-3 h-100"> | <div class="row <!--align-items-center--> g-3 h-100"> | ||
<div class="col-4 text-center"> <!-- SISI KIRI --> | <div class="col-4 text-center"> <!-- SISI KIRI --> | ||
| Baris 10: | Baris 10: | ||
--></div> <!-- END OF SISI KIRI --> | --></div> <!-- END OF SISI KIRI --> | ||
<div class="col-8 "> <!-- TENGAH --> | <div class="col-8"> <!-- TENGAH --> | ||
<p class="h3 mb-1">[[{{{name}}}|{{{branchshortname}}}]]</p> | <p class="h3 mb-1">[[{{{name}}}|{{{branchshortname}}}]]</p> | ||
<small class="d-block text-dark mb-1">{{{district|}}}</small> | <small class="d-block text-dark mb-1">{{{district|}}}</small> | ||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
<p class="card-text">Gembala: {{#ifexist:{{{pastorname}}}|[[{{{pastorname}}}|{{{pastorcompletename}}}]]|{{{pastorcompletename}}}}}</p> | <p class="card-text">Gembala: {{#ifexist:{{{pastorname}}}|[[{{{pastorname}}}|{{{pastorcompletename}}}]]|{{{pastorcompletename}}}}}</p> | ||
<div class="col"> <!-- SISI | <div class="col-12 mt-auto" style="justify-content: space-between;"> <!-- SISI BAWAH --> | ||
<div class="container | <div class="container mt-auto"> | ||
<div class="row p-2 | <div class="row p-2 border rounded-2 bg-light-subtle small"> | ||
<div class="col"> | <div class="col"> | ||
| Baris 57: | Baris 57: | ||
</div> <!-- ROW SISI KANAN --> | </div> <!-- ROW SISI KANAN --> | ||
</div> <!-- END OF SISI TENGAH --> | </div> <!-- END OF SISI TENGAH --> | ||
</div> <!-- CONTAINER | </div> <!-- CONTAINER--> | ||
</div> <!-- COL SISI KANAN --> | </div> <!-- COL SISI KANAN --> | ||
